| Buchmacher | Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.94 (52¢) | ★ 2.06 (49¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.87 | 1.95 | |
BetRivers | 1.88 | 1.93 | |
BetUS | 1.93 | 1.98 | |
Bovada | 1.86 | 1.96 | |
DraftKings | 1.83 | 1.99 | |
Fanatics | 1.87 | 1.95 | |
FanDuel | 1.89 | 1.96 | |
LowVig.ag | 1.89 | 2.02 | |
MyBookie.ag | 1.87 | 1.98 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.52.82 | +1.51.55 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | +1.51.53 | −1.52.54 | |
BetRivers | +1.51.51 | −1.52.55 | |
BetUS | −1.52.80 | +1.51.48 | |
Bovada | −1.52.75 | +1.51.48 | |
DraftKings | +1.51.51 | −1.52.60 | |
Fanatics | +1.51.56 | −1.52.50 | |
FanDuel | +1.51.52 | −1.52.60 | |
LowVig.ag | −1.52.79 | +1.51.49 | |
MyBookie.ag | +1.51.52 | −1.52.64 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
BetMGM | 91.98 | 91.85 | |
BetRivers | 91.96 | 91.83 | |
BetUS | 92.00 | 91.83 | |
Bovada | 91.95 | 91.87 | |
DraftKings | 91.94 | 91.88 | |
Fanatics | 92.00 | 91.83 | |
FanDuel | 91.98 | 91.83 | |
LowVig.ag | 92.05 | 91.83 | |
MyBookie.ag | 91.93 | 91.87 |
Das Spiel zwischen den Arizona Diamondbacks und den San Francisco Giants findet am ersten Juli 2026 statt und ist Teil der regulären Major League Baseball Saison. Beide Teams gehören zur National League West Division und treffen aufeinander zu einem Zeitpunkt, der mitten in der Sommersaison liegt. Solche Divisionsrivalen-Duelle sind typischerweise wettkampfintensiv und können wichtige Auswirkungen auf die Platzierungen in der Liga haben.
Das Bookmaker-Konsens deutet darauf hin, dass ein Team als moderater Favorit betrachtet wird, während das andere Team als Underdog positioniert ist. Dies spiegelt eine Einschätzung wider, dass die Chancen asymmetrisch verteilt sind, aber nicht in extremer Weise. Die Bookmaker sehen also ein Ungleichgewicht, das aber nicht als überwältigend angesehen wird.
Interessanterweise bietet Polymarket eine andere Perspektive auf diesen Matchup. Die dezentralisierte Vorhersagemarkt-Plattform sieht die Begegnung als enger an als die traditionellen Bookmaker. Dies deutet darauf hin, dass die Polymarket-Teilnehmer glauben, dass die beiden Teams näher beieinander liegen, als die etablierten Quoten-Anbieter vermuten lassen.
Der Unterschied zwischen den beiden Marktansichten ist relativ gering und bleibt unterhalb von fünf Prozentpunkten. Eine solch kleine Divergenz legt nahe, dass die Märkte grundsätzlich in die gleiche Richtung tendieren, dass aber unterschiedliche Gruppen von Marktteilnehmern leicht unterschiedliche Bewertungen des Spiels vornehmen. Dies ist bei ansonsten ausgeglichenen Matchups häufig der Fall.
Diese Übersicht spiegelt die Marktpreise zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Die Quoten und Einschätzungen können sich vor dem Spielbeginn noch verändern.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.