| Buchmacher | Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 2.06 (49¢) | ★ 1.94 (52¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.95 | 1.87 | |
BetRivers | 1.89 | 1.89 | |
BetUS | 1.99 | 1.92 | |
Bovada | 1.96 | 1.86 | |
DraftKings | 1.95 | 1.88 | |
Fanatics | 1.95 | 1.87 | |
FanDuel | 1.96 | 1.89 | |
LowVig.ag | 1.99 | 1.92 | |
MyBookie.ag | 1.94 | 1.90 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | +1.51.65 | −1.52.53 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | +1.51.59 | −1.52.40 | |
BetRivers | +1.51.51 | −1.52.55 | |
BetUS | +1.51.61 | −1.52.44 | |
Bovada | +1.51.59 | −1.52.45 | |
DraftKings | +1.51.57 | −1.52.44 | |
Fanatics | +1.51.59 | −1.52.40 | |
FanDuel | +1.51.57 | −1.52.46 | |
LowVig.ag | +1.51.61 | −1.52.46 | |
MyBookie.ag | +1.51.60 | −1.52.40 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 8.51.94 | 8.52.06 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 8.51.87 | 8.51.95 | |
BetRivers | 8.51.85 | 8.51.93 | |
BetUS | 8.51.87 | 8.51.95 | |
Bovada | 8.51.87 | 8.51.95 | |
DraftKings | 8.51.88 | 8.51.95 | |
Fanatics | 8.51.87 | 8.51.95 | |
FanDuel | 8.51.87 | 8.51.95 | |
LowVig.ag | 8.51.88 | 8.51.98 | |
MyBookie.ag | 8.51.87 | 8.51.94 |
Das Spiel zwischen den Baltimore Orioles und den Tampa Bay Rays findet am 26. Mai 2026 statt und ist ein reguläres Ligaspiel der Major League Baseball. Dieses Matchup ist Teil des längerfristigen Wettbewerbs in der MLB-Saison und trägt zur Gesamtkonstellation im Divisionsrennen bei.
Der Bookmaker-Konsens deutet darauf hin, dass die Orioles als moderate Favoriten angesehen werden, während die Rays als Underdog positioniert sind. Dies spiegelt die aktuelle Markteinschätzung über die relativen Stärken der beiden Teams wider. Die Bookmaker haben sich auf dieser Bewertung einigig gezeigt, was darauf hindeutet, dass eine konsistente Sicht auf die Wahrscheinlichkeiten vorliegt.
Polymarket zeigt in mindestens einem Ergebnis eine abweichende Perspektive von den traditionellen Bookmakerquoten. Obwohl die Märkte insgesamt in ihrer Grundausrichtung nicht stark divergieren, besteht ein erkennbarer Unterschied in wie die dezentralisierte Plattform die Chancen bewertet. Diese Divergenz ist jedoch nicht dramatisch, was darauf hindeutet, dass die Märkte in ihrer Gesamteinschätzung relativ nah beieinander liegen.
Der größte Unterschied zwischen den Marktbewertungen ist geringfügig und deutet darauf hin, dass die Abweichung zwischen Bookmaker-Konsens und Polymarket-Sicht eher bescheiden ist. Ein solch kleiner Unterschied könnte verschiedene Faktoren widerspiegeln, darunter unterschiedliche Zusammensetzungen von Marktteilnehmern oder leicht unterschiedliche Informationsverarbeitung zwischen zentralisierten und dezentralisierten Märkten.
Diese Übersicht gibt die Marktbewertungen zum Zeitpunkt des Verfassens wieder. Die Quoten können sich bis zum Spielbeginn noch verändern, da neue Informationen, Verletzungsberichte oder andere relevante Faktoren den Markt beeinflussen könnten.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.