| Buchmacher | Boston Red Sox | Minnesota Twins | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.83 (54¢) | ★ 2.20 (45¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.80 | 2.05 | |
BetRivers | 1.79 | 2.02 | |
BetUS | 1.83 | 2.10 | |
Bovada | 1.76 | 2.09 | |
DraftKings | 1.76 | 2.09 | |
Fanatics | 1.77 | 2.10 | |
FanDuel | 1.81 | 2.06 | |
LowVig.ag | 1.80 | 2.13 | |
MyBookie.ag | 1.81 | 2.06 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Boston Red Sox | Minnesota Twins | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.52.82 | +1.51.55 | Auf Polymarket handeln |
BetRivers | −12.23 | +11.66 | |
BetUS | −1.52.64 | +1.51.53 | |
Bovada | −1.52.65 | +1.51.51 | |
DraftKings | −1.52.63 | +1.51.50 | |
Fanatics | −1.52.65 | +1.51.50 | |
FanDuel | −1.52.68 | +1.51.49 | |
LowVig.ag | −1.52.66 | +1.51.53 | |
MyBookie.ag | −1.52.71 | +1.51.49 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 7.51.94 | 7.52.06 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 7.51.87 | 7.51.95 | |
BetRivers | 7.51.83 | 7.51.96 | |
BetUS | 7.51.87 | 7.51.95 | |
Bovada | 7.51.87 | 7.51.95 | |
DraftKings | 7.51.85 | 7.51.97 | |
Fanatics | 7.51.87 | 7.51.95 | |
FanDuel | 7.51.87 | 7.51.95 | |
LowVig.ag | 7.51.87 | 7.52.00 | |
MyBookie.ag | 7.51.88 | 7.51.93 |
Das Spiel zwischen den Boston Red Sox und den Minnesota Twins findet in der Major League Baseball statt und stellt ein interessantes Matchup in der regulären Saison dar. Beide Teams treten in diesem Duell gegeneinander an, wobei das Treffen typischerweise Teil des umfassenden Wettkampfkalenders der Liga ist.
Aus Sicht des Bookmaker-Konsenses zeichnet sich ein moderates Favoriten-Außenseiter-Gefälle ab. Dies deutet darauf hin, dass einer der beiden Teams von den professionellen Marktakteuren als leicht bevorzugt eingestuft wird, während das andere Team als Außenseiter betrachtet wird. Das Ausmaß dieser Bevorzugung ist jedoch nicht überwältigend, was auf ein relativ ausgeglichenes Matchup hindeutet.
Polymarket, das dezentralisierte Prognosemarkt-Plattform, stimmt im Großen und Ganzen mit der Einschätzung der traditionellen Bookmaker überein. Diese Übereinstimmung zwischen zwei unterschiedlichen Markttypen spricht für eine konsistente Bewertung der Chancen beider Teams.
Der Unterschied zwischen den Marktbewertungen ist minimal und fällt in den untergeordneten Bereich. Ein solch kleiner Unterschied zwischen Bookmaker-Konsens und Polymarket-Sicht deutet darauf hin, dass der Markt in seiner Gesamtheit ein relativ stabiles und kohärentes Bild von den Chancen dieses Spiels hat. Dies vermindert die Wahrscheinlichkeit erheblicher Diskrepanzen zwischen verschiedenen Marktakteuren.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übersicht die Marktpreise zum Zeitpunkt der Erstellung widerspiegelt. Die Kurse und Wahrscheinlichkeitsangebote können sich bis zum Spielbeginn aufgrund neuer Informationen, Mannschaftsmeldungen oder Veränderungen des Wettinteresses erheblich verschieben.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.