| Buchmacher | Chicago Cubs | Athletics | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.87 (53¢) | ★ 2.15 (46¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.74 | 2.10 | |
BetRivers | 1.77 | 2.05 | |
BetUS | 1.81 | 2.13 | |
Bovada | 1.76 | 2.10 | |
DraftKings | 1.76 | 2.09 | |
Fanatics | 1.80 | 2.05 | |
FanDuel | 1.79 | 2.08 | |
LowVig.ag | 1.80 | 2.13 | |
MyBookie.ag | 1.78 | 2.09 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Chicago Cubs | Athletics | Aktion |
|---|---|---|---|
BetMGM | −1.52.70 | +1.51.48 | |
BetRivers | −1.52.75 | +1.51.43 | |
BetUS | −1.52.72 | +1.51.50 | |
Bovada | −1.52.65 | +1.51.51 | |
DraftKings | −1.52.64 | +1.51.50 | |
Fanatics | −1.52.65 | +1.51.50 | |
FanDuel | −1.52.58 | +1.51.52 | |
LowVig.ag | −1.52.76 | +1.51.50 | |
MyBookie.ag | −1.52.71 | +1.51.49 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
BetMGM | 7.51.95 | 7.51.87 | |
BetRivers | 7.52.00 | 7.51.81 | |
BetUS | 7.51.95 | 7.51.87 | |
Bovada | 7.52.00 | 7.51.83 | |
DraftKings | 7.51.97 | 7.51.85 | |
Fanatics | 7.51.95 | 7.51.87 | |
FanDuel | 7.52.00 | 7.51.82 | |
LowVig.ag | 7.51.98 | 7.51.88 | |
MyBookie.ag | 7.52.00 | 7.51.83 |
Das Spiel zwischen den Chicago Cubs und den Oakland Athletics findet am 3. Juni 2026 statt und ist Teil des regulären MLB-Saisons-Spielplans. Dieses Duell zwischen zwei etablierten Franchises bietet Interessenten die Gelegenheit, die relativen Stärken beider Teams im Mitseason-Verlauf zu verfolgen.
Der Konsens der Buchmacher deutet darauf hin, dass die Cubs als moderate Favoriten in diese Begegnung gehen, während die Athletics als Außenseiter positioniert sind. Diese Einschätzung spiegelt wahrscheinlich Unterschiede in der aktuellen Mannschaftsleistung, Verletzungssituation oder Pitcher-Matchup-Dynamiken wider, ohne jedoch einen überwältigenden Vorteil für eine Seite zu suggerieren.
Die Bewertung auf Polymarket stimmt grundsätzlich mit der Bookmaker-Einschätzung überein und zeigt, dass der Markt sich relativ einig ist, welches Team in dieser Konstellation leicht bevorzugt wird. Diese Übereinstimmung zwischen traditionellen Buchmachern und dezentralisierten Marktpreisen deutet auf einen konsistenten Eindruck der Chancenverteilung hin.
Der Unterschied zwischen den verschiedenen Marktansichten ist gering und bleibt im moderaten Bereich. Diese kleine Divergenz suggert, dass beide Preisquellen ähnliche verfügbare Informationen verarbeiten und zu vergleichbaren Einschätzungen gelangen. Ein solch enger Konsens zwischen den Märkten kann darauf hindeuten, dass die verfügbaren Daten zur Mannschaftsleistung klar genug sind, um einen breiten Überblick zu erzeugen.
Diese Übersicht zeigt die Marktbewertung zum Zeitpunkt der Erstellung. Die Preise können sich bis zum Spielbeginn aufgrund neuer Informationen, Verletzungsmeldungen oder anderen Faktoren verändern.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.