| Buchmacher | Chicago White Sox | Kansas City Royals | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.83 (54¢) | ★ 2.20 (45¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.74 | 2.10 | |
BetRivers | 1.74 | 2.10 | |
BetUS | 1.81 | 2.12 | |
Bovada | 1.78 | 2.07 | |
DraftKings | 1.76 | 2.09 | |
Fanatics | 1.77 | 2.10 | |
FanDuel | 1.77 | 2.10 | |
LowVig.ag | 1.80 | 2.13 | |
MyBookie.ag | 1.79 | 2.08 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Chicago White Sox | Kansas City Royals | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.52.67 | +1.51.60 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | −1.52.55 | +1.51.53 | |
BetRivers | −1.52.55 | +1.51.51 | |
BetUS | −1.52.60 | +1.51.54 | |
Bovada | −1.52.60 | +1.51.54 | |
DraftKings | −1.52.58 | +1.51.52 | |
Fanatics | −1.52.55 | +1.51.53 | |
FanDuel | −1.52.58 | +1.51.52 | |
LowVig.ag | −1.52.62 | +1.51.54 | |
MyBookie.ag | −1.52.60 | +1.51.52 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 8.51.87 | 8.52.15 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 8.51.83 | 8.52.00 | |
BetRivers | 92.00 | 91.82 | |
BetUS | 8.51.80 | 8.52.05 | |
Bovada | 8.51.83 | 8.52.00 | |
DraftKings | 92.01 | 91.82 | |
Fanatics | 8.51.83 | 8.52.00 | |
FanDuel | 8.51.83 | 8.51.98 | |
LowVig.ag | 8.51.83 | 8.52.05 | |
MyBookie.ag | 91.97 | 91.84 |
Das Spiel zwischen den Chicago White Sox und den Kansas City Royals findet am 26. Juni 2026 in der Major League Baseball statt und ist Teil des regulären Saisonverlaufs beider Teams. Dieses Aufeinandertreffen bietet Einblick in die relative Leistung zweier Teams der American League.
Der Konsens unter Buchbenchern deutet darauf hin, dass ein Team als moderater Favorit eingestuft wird, während das andere Team als Underdog positioniert ist. Diese Bewertung spiegelt die erwartete Leistungsdifferenz zwischen den beiden Mannschaften wider, basierend auf aktuellen Formen, Spieleraufstellungen und historischen Matchups.
Die Einschätzung auf Polymarket, dem dezentralisierten Vorhersagemarkt, stimmt insgesamt mit der Sichtweise der traditionellen Buchbenchern überein. Es gibt keine wesentliche Abweichung zwischen den beiden Markttypen, was darauf hindeutet, dass die Bewertung dieser Partie relativ konsistent über verschiedene Marktplätze hinweg ist.
Der Unterschied zwischen den Buchbenchern und Polymarket ist gering und fällt in den kleinen Bereich. Diese minimale Diskrepanz legt nahe, dass der Markt in Bezug auf dieses Spiel gut kalibriert ist und wenig Raum für bedeutende Arbitrage-Möglichkeiten besteht. Solch enge Übereinstimmungen sind typisch, wenn die verfügbaren Informationen über beide Teams weit verbreitet und gut verstanden sind.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übersicht die Marktpreise zum Zeitpunkt der Erstellung widerspiegelt. Die Chancenbewertungen können sich bis zum Spielbeginn aufgrund von Verletzungsberichten, kurzfristigen Formänderungen oder anderen relevanten Entwicklungen erheblich verschieben.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.