| Buchmacher | Cleveland Guardians | Chicago White Sox | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.83 (54¢) | 2.20 (45¢) | Auf Polymarket handeln |
BetRivers | 1.74 | 2.08 | |
BetUS | 1.74 | ★ 2.22 | |
Bovada | 1.74 | 2.14 | |
DraftKings | 1.74 | 2.13 | |
Fanatics | 1.71 | 2.15 | |
FanDuel | 1.76 | 2.12 | |
LowVig.ag | 1.74 | ★ 2.22 | |
MyBookie.ag | 1.75 | 2.13 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Cleveland Guardians | Chicago White Sox | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.52.67 | +1.51.60 | Auf Polymarket handeln |
BetRivers | −1.52.63 | +1.51.48 | |
Bovada | −1.52.55 | +1.51.56 | |
DraftKings | −1.52.58 | +1.51.52 | |
Fanatics | −1.52.55 | +1.51.53 | |
FanDuel | −1.52.60 | +1.51.52 | |
MyBookie.ag | −1.52.51 | +1.51.56 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 8.52.02 | 8.51.98 | Auf Polymarket handeln |
BetRivers | 8.51.93 | 8.51.85 | |
BetUS | 8.51.87 | 8.51.95 | |
Bovada | 8.51.95 | 8.51.87 | |
DraftKings | 8.51.93 | 8.51.90 | |
Fanatics | 8.51.95 | 8.51.87 | |
FanDuel | 8.51.93 | 8.51.89 | |
LowVig.ag | 8.51.88 | 8.51.98 | |
MyBookie.ag | 8.51.93 | 8.51.88 |
Das kommende Spiel zwischen den Cleveland Guardians und den Chicago White Sox findet am 3. Juli 2026 statt und ist Teil der regulären Major League Baseball Saison. Dieses Duell zwischen zwei AFC Central Rivalen bietet interessante Aspekte für Sportanalytiker und Marktbeobachter.
Der Bookmaker Konsens deutet darauf hin, dass die Guardians als moderater Favorit eingestuft werden, während die White Sox als Außenseiter gelten. Dies spiegelt die gegenwärtige Einschätzung der Marktakteure wider, wonach Cleveland einen Vorteil ins Spiel bringt.
Die Polymarket Perspektive stimmt mit den traditionellen Bookmakers überein und zeigt eine breite Übereinstimmung in der Bewertung des Spiels. Beide Märkte deuten auf dasselbe bevorzugte Ergebnis hin, was auf einen gewissen Grad an Marktklarheit hindeutet.
Die Diskrepanz zwischen den verschiedenen Preisquellen ist vernachlässigbar gering. Diese minimale Lücke deutet darauf hin, dass es unter den verschiedenen Marktakteuren einen starken Konsens gibt und nur geringe Meinungsverschiedenheiten über die wahrscheinlichen Ergebnisse des Matches bestehen. Eine solch geringe Divergenz ist typisch, wenn die verfügbaren Informationen weit verbreitet und allgemein akzeptiert sind.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übersicht den Marktpreisen zum Zeitpunkt der Erstellung entspricht. Die Quoten und Bewertungen können sich vor dem Anpfiff des Spiels aufgrund neuer Informationen, Verletzungsmeldungen oder anderen relevanten Entwicklungen ändern.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.