| Buchmacher | Cleveland Guardians | Seattle Mariners | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.87 (53¢) | ★ 2.15 (46¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.77 | 2.05 | |
BetRivers | 1.80 | 2.02 | |
BetUS | 1.82 | 2.11 | |
Bovada | 1.79 | 2.06 | |
DraftKings | 1.79 | 2.04 | |
Fanatics | 1.80 | 2.05 | |
FanDuel | 1.83 | 2.02 | |
LowVig.ag | 1.82 | 2.11 | |
MyBookie.ag | 1.79 | 2.08 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Cleveland Guardians | Seattle Mariners | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.52.82 | +1.51.55 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | −1.52.70 | +1.51.48 | |
BetRivers | −12.25 | +11.64 | |
BetUS | −1.52.76 | +1.51.49 | |
Bovada | −1.52.75 | +1.51.48 | |
DraftKings | +1.51.47 | −1.52.75 | |
Fanatics | −1.52.70 | +1.51.49 | |
FanDuel | +1.51.45 | −1.52.80 | |
LowVig.ag | −1.52.79 | +1.51.49 | |
MyBookie.ag | −1.52.67 | +1.51.50 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 7.51.98 | 7.52.02 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 7.51.95 | 7.51.87 | |
BetRivers | 7.52.00 | 7.51.80 | |
BetUS | 7.51.95 | 7.51.87 | |
Bovada | 7.51.95 | 7.51.87 | |
DraftKings | 7.51.93 | 7.51.88 | |
Fanatics | 7.51.95 | 7.51.87 | |
FanDuel | 7.51.95 | 7.51.87 | |
LowVig.ag | 7.51.97 | 7.51.89 | |
MyBookie.ag | 7.51.96 | 7.51.85 |
Das Spiel zwischen den Cleveland Guardians und den Seattle Mariners findet am 28. Juni 2026 statt und ist Teil der regulären MLB-Saison. Beide Teams treten in dieser Begegnung an, die für beide Franchises im Kontext ihrer jeweiligen Saisonziele relevant ist.
Der Konsens unter den Buchmachern deutet darauf hin, dass ein Team als moderater Favorit angesehen wird, während das andere Team als Underdog positioniert ist. Dies spiegelt eine gewisse Konfidenz wider, ohne dass eine überwältigende Überzeugung in eine Richtung besteht. Die Bewertung legt nahe, dass beide Mannschaften wettbewerbsfähig sind, wobei eine leichte Erwartungshaltung zugunsten eines Teams besteht.
Polymarket, der dezentralisierte Prognosemarkt, zeigt in diesem Fall eine etwas abweichende Sichtweise im Vergleich zu den traditionellen Buchmachern. Dies deutet darauf hin, dass die Markteilnehmer auf Polymarket zumindest bei einem Ausgang eine andere Bewertung vornehmen als der Konsens der etablierten Wettanbieter.
Der identifizierte Unterschied zwischen den beiden Markttypen ist gering und fällt in den Bereich einer geringfügigen Diskrepanz. Ein solch kleiner Unterschied könnte darauf hinweisen, dass die Märkte sich insgesamt einig sind, die abweichende Ansicht aber dennoch substanziell genug ist, um erwähnt zu werden. Dies könnte bedeuten, dass die Marktteilnehmer subtile Unterschiede in der Spielerbewertung oder anderen Faktoren ausmachen.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übersicht die Marktpreise zum Zeitpunkt der Erstellung widerspiegelt. Die Chancenbewertungen können sich bis zum Spielbeginn aufgrund neuer Informationen, Verletzungsmeldungen oder anderer Entwicklungen noch deutlich verändern.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.