| Buchmacher | Detroit Tigers | Seattle Mariners | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 2.15 (46¢) | ★ 1.87 (53¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 2.05 | 1.80 | |
BetRivers | 2.10 | 1.74 | |
BetUS | 2.09 | 1.83 | |
Bovada | 2.04 | 1.81 | |
DraftKings | 2.04 | 1.79 | |
Fanatics | 2.05 | 1.80 | |
FanDuel | 2.08 | 1.79 | |
LowVig.ag | 2.09 | 1.83 | |
MyBookie.ag | 2.10 | 1.78 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Detroit Tigers | Seattle Mariners | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.53.33 | +1.51.43 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | +1.51.65 | −1.52.25 | |
BetRivers | +11.85 | −11.94 | |
BetUS | +1.51.65 | −1.52.35 | |
Bovada | +1.51.62 | −1.52.35 | |
DraftKings | +1.51.64 | −1.52.29 | |
Fanatics | +1.51.65 | −1.52.30 | |
FanDuel | +1.51.64 | −1.52.30 | |
LowVig.ag | +1.51.66 | −1.52.34 | |
MyBookie.ag | +1.51.65 | −1.52.32 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
BetMGM | 91.98 | 91.85 | |
BetRivers | 92.00 | 91.81 | |
BetUS | 92.00 | 91.83 | |
Bovada | 91.91 | 91.91 | |
DraftKings | 91.97 | 91.85 | |
Fanatics | 91.95 | 91.87 | |
FanDuel | 92.00 | 91.82 | |
LowVig.ag | 91.98 | 91.88 | |
MyBookie.ag | 91.98 | 91.84 |
Das Spiel zwischen den Detroit Tigers und den Seattle Mariners findet in der Major League Baseball statt und ist Teil des regulären Saisonkalenders. Diese Begegnung bietet Einblick in die aktuellen Leistungen beider Teams während der Sommerphase der Saison.
Der Konsens unter Buchmachern deutet darauf hin, dass ein Team als moderater Favorit angesehen wird, während das andere Team als Außenseiter positioniert ist. Diese Bewertung spiegelt die kollektive Einschätzung der etablierten Wettanbieter wider und basiert auf verschiedenen Faktoren wie aktueller Form, Mannschaftszusammensetzung und historischen Leistungsmustern.
Polymarket, die dezentralisierte Prognosemarktplattform, bietet eine etwas andere Perspektive auf diese Begegnung. Während Polymarket nicht grundlegend mit der Buchmacher-Einschätzung uneins ist, betrachtet die Plattform das Spiel als etwas ausgeglichener. Dies deutet darauf hin, dass die Prognosemarkt-Teilnehmer das Potenzial des Außenseiters möglicherweise etwas höher bewerten als traditionelle Buchmacher.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Marktbewertungen ist relativ gering und fällt in den Bereich kleinerer Abweichungen. Ein solch geringer Divergenzgrad deutet darauf hin, dass die Marktakteure insgesamt eine ähnliche Sicht auf das Spiel haben, auch wenn leichte Unterschiede in der Gewichtung bestimmter Faktoren bestehen.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Marktanalyse den Preisstand zum Zeitpunkt der Erstellung widerspiegelt. Die Kursbewertungen können sich bis zum Anpfiff des Spiels aufgrund neuer Informationen, Verletzungsmeldungen oder sich ändernder Marktdynamiken verschieben.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.