| Buchmacher | Houston Astros | Milwaukee Brewers | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 2.06 (49¢) | ★ 1.94 (52¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 2.18 | 1.69 | |
BetRivers | 2.14 | 1.71 | |
BetUS | ★ 2.23 | 1.74 | |
Bovada | 2.13 | 1.74 | |
DraftKings | 2.19 | 1.69 | |
Fanatics | 2.20 | 1.69 | |
FanDuel | 2.20 | 1.70 | |
LowVig.ag | ★ 2.23 | 1.74 | |
MyBookie.ag | 2.20 | 1.71 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Houston Astros | Milwaukee Brewers | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.52.99 | +1.51.50 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | +1.51.69 | −1.52.20 | |
BetRivers | +1.51.68 | −1.52.20 | |
BetUS | +1.51.69 | −1.52.25 | |
Bovada | +1.51.69 | −1.52.25 | |
DraftKings | +1.51.70 | −1.52.19 | |
Fanatics | +1.51.69 | −1.52.20 | |
FanDuel | +1.51.73 | −1.52.14 | |
LowVig.ag | +1.51.75 | −1.52.19 | |
MyBookie.ag | +1.51.79 | −1.52.07 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 8.51.92 | 8.52.08 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 8.51.91 | 8.51.91 | |
BetRivers | 8.51.96 | 8.51.83 | |
BetUS | 8.51.87 | 8.51.95 | |
Bovada | 8.51.95 | 8.51.87 | |
DraftKings | 8.51.91 | 8.51.92 | |
Fanatics | 8.51.91 | 8.51.91 | |
FanDuel | 8.51.96 | 8.51.85 | |
LowVig.ag | 8.51.88 | 8.51.98 | |
MyBookie.ag | 8.51.93 | 8.51.88 |
Das Spiel zwischen den Houston Astros und den Milwaukee Brewers findet am 30. Mai 2026 statt und ist Teil der regulären MLB-Saison. Dieses Aufeinandertreffen zweier etablierter Franchises aus der Major League Baseball bietet einen interessanten Vergleich zwischen zwei Teams mit unterschiedlichen Erwartungen für die Saison.
Der Bookmaker-Konsens deutet darauf hin, dass ein Team als moderater Favorit eingestuft wird, während das andere Team als Außenseiter angesehen wird. Diese Bewertung spiegelt die aktuelle Form, die Spielerstärke und andere fundamentale Faktoren wider, die von professionellen Oddsmakem berücksichtigt werden.
Polymarket, die dezentralisierte Prognoseplattform, zeigt eine interessante Abweichung vom Bookmaker-Konsens. Dies bedeutet, dass die aggregierte Einschätzung der Crowd-Prognosen mindestens bei einem Ergebnis erheblich von den traditionellen Quoten abweicht. Dies könnte auf unterschiedliche Bewertungen von Schlüsselvariablen oder auf Informationen hindeuten, die von den beiden Märkten unterschiedlich bewertet werden.
Die Größe der Divergenz zwischen den beiden Marktquellen ist moderat, mit einem Unterschied von mittlerem Ausmaß zwischen den verschiedenen Ansichten. Ein solcher Gap kann auf unterschiedliche Risikoeinschätzungen, Informationseffizienzen oder einfach auf die natürlichen Schwankungen zwischen traditionellen und dezentralisierten Märkten hindeuten.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Marktübersicht die Preisgestaltung zum Zeitpunkt der Erstellung widerspiegelt. Die Quoten und Marktbewertungen können sich bis zum Spielbeginn aufgrund neuer Informationen, Spielerveränderungen oder Marktbewegungen erheblich verschieben.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.