| Buchmacher | Indianapolis Colts | Baltimore Ravens | Aktion |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2.65 | 1.50 | |
BetRivers | 2.65 | 1.48 | |
BetUS | 2.63 | ★ 1.53 | |
Bovada | 2.65 | 1.51 | |
DraftKings | 2.60 | 1.52 | |
Fanatics | 2.60 | ★ 1.53 | |
FanDuel | ★ 2.72 | 1.49 | |
LowVig.ag | 2.65 | ★ 1.53 | |
MyBookie.ag | 2.58 | 1.49 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Indianapolis Colts | Baltimore Ravens | Aktion |
|---|---|---|---|
BetMGM | +3.51.95 | −3.51.87 | |
BetRivers | +3.51.92 | −3.51.88 | |
BetUS | +3.51.91 | −3.51.91 | |
Bovada | +3.51.91 | −3.51.91 | |
DraftKings | +3.51.91 | −3.51.91 | |
Fanatics | +3.51.91 | −3.51.91 | |
FanDuel | +3.51.95 | −3.51.87 | |
LowVig.ag | +3.51.95 | −3.51.95 | |
MyBookie.ag | +3.51.91 | −3.51.91 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
BetMGM | 48.51.91 | 48.51.91 | |
BetRivers | 48.51.88 | 48.51.91 | |
BetUS | 481.95 | 481.87 | |
Bovada | 49.51.91 | 49.51.91 | |
DraftKings | 49.51.91 | 49.51.91 | |
Fanatics | 49.51.91 | 49.51.91 | |
FanDuel | 48.51.91 | 48.51.91 | |
LowVig.ag | 481.98 | 481.88 | |
MyBookie.ag | 48.51.91 | 48.51.91 |
Das Spiel zwischen den Indianapolis Colts und den Baltimore Ravens findet in der kommenden NFL-Saison statt und stellt ein Zusammentreffen zweier etablierter AFC-Divisionen dar. Dieses Matchup fällt in die reguläre Saison und bietet beiden Teams die Gelegenheit, wichtige Divisionalspiele zu absolvieren, die Auswirkungen auf ihre Playoff-Chancen haben können.
Die Bookmaker-Konsensus deutet darauf hin, dass die Baltimore Ravens als moderater Favorit betrachtet werden. Dies spiegelt eine allgemeine Erwartung wider, dass die Ravens einen Vorteil in diesem Matchup haben, wobei die Chancen jedoch nicht extrem einseitig ausfallen. Eine moderate Favoritenposition legt nahe, dass die Colts durchaus konkurrenzfähig sind und das Spiel offen gestalten könnten.
Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine Polymarket-Preise für dieses Spiel verfügbar, weshalb sich kein Vergleich zwischen traditionellen Bookmaker-Märkten und dezentralisierten Vorhersagemärkten anstellen lässt. Dies bedeutet, dass nur die Bookmaker-Perspektive zur Verfügung steht, um die Markterwartungen zu bewerten.
Da keine Polymarket-Daten vorliegen, gibt es auch keine messbaren Unterschiede zwischen verschiedenen Marktansichten. Eine breitere Marktbetrachtung würde normalerweise Aufschluss über Diskrepanzen geben, die bedeutsam sein könnten, doch in diesem Fall existiert diese Vergleichsmöglichkeit nicht.
Diese Übersicht spiegelt die Marktlage zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Die Quoten und Einschätzungen können sich in den verbleibenden Wochen bis zum Anpfiff erheblich verändern, abhängig von Verletzungsmeldungen, Form und anderen relevanten Faktoren.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.