| Buchmacher | Kansas City Royals | Seattle Mariners | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 2.06 (49¢) | ★ 1.94 (52¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.95 | 1.87 | |
BetRivers | 1.89 | 1.89 | |
BetUS | 2.01 | 1.90 | |
Bovada | 1.96 | 1.86 | |
DraftKings | 2.00 | 1.83 | |
Fanatics | 2.00 | 1.83 | |
FanDuel | 2.00 | 1.85 | |
LowVig.ag | 2.00 | 1.91 | |
MyBookie.ag | 1.96 | 1.88 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Kansas City Royals | Seattle Mariners | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.53.17 | +1.51.46 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | +1.51.57 | −1.52.45 | |
BetRivers | +1.51.53 | −1.52.50 | |
BetUS | +1.51.59 | −1.52.48 | |
Bovada | +1.51.61 | −1.52.40 | |
DraftKings | +1.51.59 | −1.52.39 | |
Fanatics | +1.51.59 | −1.52.40 | |
FanDuel | +1.51.57 | −1.52.46 | |
LowVig.ag | +1.51.60 | −1.52.49 | |
MyBookie.ag | +1.51.57 | −1.52.47 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
BetMGM | 81.87 | 81.95 | |
BetRivers | 81.88 | 81.92 | |
BetUS | 81.91 | 81.91 | |
Bovada | 81.87 | 81.95 | |
DraftKings | 81.88 | 81.95 | |
Fanatics | 81.87 | 81.95 | |
FanDuel | 81.88 | 81.94 | |
LowVig.ag | 81.88 | 81.98 | |
MyBookie.ag | 81.87 | 81.95 |
Das Spiel zwischen den Kansas City Royals und den Seattle Mariners findet am 22. Mai 2026 statt und ist Teil des regulären Major League Baseball Spielplans. Es handelt sich um ein Two-Way Matchup, bei dem beide Teams die Chance haben, sich wichtige Punkte in ihrer jeweiligen Division oder im Playoff-Rennen zu sichern. Solche Begegnungen zwischen verschiedenen Divisionen bieten oft interessante Dynamiken, da die Teams unterschiedliche Spielstile und aktuelle Formkurven haben.
Der Konsens unter Buchmachern deutet darauf hin, dass die Seattle Mariners als mäßiger Favorit angesehen werden. Dies reflektiert die aktuelle Marktbewertung und spiegelt wider, wie die Experten das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Teams einschätzen. Die Quoten zeigen eine klare Neigung in eine Richtung, ohne dabei extrem einseitig zu sein.
Informationen von Polymarket sind für diesen Match derzeit nicht verfügbar, daher kann kein Vergleich zwischen dezentralisiertem Markt und traditionellen Buchmachern gezogen werden. Dies bedeutet, dass der Consensus ausschließlich auf klassischen Wettanbietern basiert.
Da keine signifikante Lücke zwischen verschiedenen Marktquellen vorhanden ist, gibt es keine größeren Divergenzen zu analysieren. Die Marktmeinung erscheint relativ einheitlich in ihrer Einschätzung des Spielergebnisses.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übersicht die Marktbewertung zum Zeitpunkt der Erstellung widerspiegelt. Die Quoten können sich bis zum Anpfiff aufgrund von Mannschaftsnachrichten, Verletzungsberichten oder anderen Entwicklungen erheblich verschieben.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.