| Buchmacher | Kansas City Royals | Tampa Bay Rays | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 2.30 (44¢) | ★ 1.77 (57¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 2.15 | 1.71 | |
BetRivers | 2.12 | 1.71 | |
BetUS | 2.19 | 1.76 | |
Bovada | 2.20 | 1.70 | |
DraftKings | 2.19 | 1.70 | |
Fanatics | 2.15 | 1.71 | |
FanDuel | 2.16 | 1.74 | |
LowVig.ag | 2.19 | 1.76 | |
MyBookie.ag | 2.19 | 1.71 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Kansas City Royals | Tampa Bay Rays | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | +1.51.83 | −1.52.20 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | +1.51.74 | −1.52.10 | |
BetRivers | +1.51.72 | −1.52.12 | |
BetUS | +1.51.74 | −1.52.15 | |
Bovada | +1.51.77 | −1.52.10 | |
DraftKings | +1.51.76 | −1.52.10 | |
Fanatics | +1.51.77 | −1.52.10 | |
FanDuel | +1.51.71 | −1.52.16 | |
LowVig.ag | +1.51.75 | −1.52.18 | |
MyBookie.ag | +1.51.76 | −1.52.12 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 10.52.06 | 10.51.94 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 101.85 | 101.98 | |
BetRivers | 101.89 | 101.89 | |
BetUS | 101.80 | 102.05 | |
Bovada | 10.51.95 | 10.51.87 | |
DraftKings | 101.85 | 101.97 | |
Fanatics | 10.52.00 | 10.51.83 | |
FanDuel | 10.51.98 | 10.51.83 | |
LowVig.ag | 101.83 | 102.06 | |
MyBookie.ag | 101.88 | 101.93 |
Das Spiel zwischen den Kansas City Royals und den Tampa Bay Rays findet am ersten Juli 2026 statt und ist Teil der regulären Major League Baseball Saison. Diese Begegnung zwischen zwei etablierten MLB Franchises bietet Interessierten einen Einblick in die aktuelle Form beider Teams zu diesem Zeitpunkt der Spielzeit.
Der Konsens unter Buchmachern deutet darauf hin, dass die Tampa Bay Rays als moderater Favorit in diese Partie gehen. Dies spiegelt eine Einschätzung wider, dass Tampa Bay einen Vorteil hat, ohne dass dieser überwältigend erscheint. Die Buchmacher bewerten die Chancen der Rays als besser als jene der Royals, lassen aber ausreichend Raum für ein kompetitives Spiel.
Die Perspektive von Polymarket zeigt eine interessante Nuance in dieser Bewertung. Polymarket betrachtet die Begegnung als deutlich ausgeglichener im Vergleich zu den traditionellen Buchmachern. Dies bedeutet, dass die dezentralisierte Marktplattform die Chancen der Kansas City Royals etwas höher einschätzt als der breite Konsens der Buchmacher.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Markteinschätzungen ist relativ gering und fällt in den Bereich einer geringfügigen Divergenz. Ein solch kleiner Unterschied deutet darauf hin, dass beide Markttypen grundsätzlich ähnliche Schlussfolgerungen ziehen, aber Polymarket möglicherweise subtile Faktoren anders gewichtet.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übersicht die Marktbewertung zum Zeitpunkt der Erstellung widerspiegelt. Die Preise können sich vor dem Spielbeginn noch verändern, basierend auf neuen Informationen, Mannschaftsnachrichten oder anderen relevanten Entwicklungen.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.