| Buchmacher | Milwaukee Brewers | Cincinnati Reds | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 1.57 (64¢) | ★ 2.74 (37¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.59 | 2.40 | |
BetRivers | 1.56 | 2.43 | |
BetUS | ★ 1.65 | 2.38 | |
Bovada | 1.60 | 2.40 | |
DraftKings | 1.60 | 2.39 | |
Fanatics | 1.61 | 2.35 | |
FanDuel | 1.60 | 2.42 | |
LowVig.ag | ★ 1.65 | 2.40 | |
MyBookie.ag | 1.61 | 2.40 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Milwaukee Brewers | Cincinnati Reds | Aktion |
|---|---|---|---|
BetMGM | −1.52.25 | +1.51.67 | |
BetRivers | −1.52.23 | +1.51.66 | |
BetUS | −1.52.30 | +1.51.67 | |
Bovada | −1.52.25 | +1.51.69 | |
DraftKings | −1.52.24 | +1.51.67 | |
Fanatics | −1.52.25 | +1.51.67 | |
FanDuel | −1.52.30 | +1.51.64 | |
LowVig.ag | −1.52.32 | +1.51.67 | |
MyBookie.ag | −1.52.30 | +1.51.65 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
BetMGM | 8.51.91 | 8.51.91 | |
BetRivers | 8.51.92 | 8.51.88 | |
BetUS | 8.51.87 | 8.51.95 | |
Bovada | 8.51.87 | 8.51.95 | |
DraftKings | 8.51.89 | 8.51.93 | |
Fanatics | 8.51.87 | 8.51.95 | |
FanDuel | 8.51.85 | 8.51.96 | |
LowVig.ag | 8.51.88 | 8.51.98 | |
MyBookie.ag | 8.51.90 | 8.51.91 |
Das Spiel zwischen den Milwaukee Brewers und den Cincinnati Reds findet am 2. Juli 2026 in der Major League Baseball statt. Dabei handelt es sich um ein reguläres Saisonspiel, das im Kontext des laufenden Wettkampfs um Playoff-Positionen in der National League bedeutsam sein kann. Die Begegnung bietet Einblick in die gegenwärtige Form beider Franchises und ihre jeweiligen Ambitionen in der Saison.
Der Konsens der Wettanbieter deutet darauf hin, dass die Milwaukee Brewers als moderater Favorit betrachtet werden. Dies spricht für eine Erwartungshaltung, dass Milwaukee eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen Sieg mitbringt, wobei Cincinnati dennoch realistische Chancen auf ein positives Ergebnis zugesprochen werden.
Polymarket zeigt in mindestens einem Ergebnis eine abweichende Perspektive vom Konsens der traditionellen Wettanbieter. Dies deutet darauf hin, dass dezentralisierte Märkte eine etwas andere Bewertung einiger Szenarien vornehmen als der breite Anbieter-Konsens.
Der Unterschied zwischen diesen Marktbewertungen ist moderat und bewegt sich in einem Bereich, der typischerweise Abweichungen zwischen verschiedenen Markttypen widerspiegelt. Diese Diskrepanz könnte auf unterschiedliche Risikobeurteilungen oder Informationsinterpretationen zwischen den Marktparteien hinweisen.
Diese Übersicht spiegelt wider, wie die Märkte zum Zeitpunkt der Erstellung bewertet wurden. Die Preisgestaltung kann sich vor dem Anpfiff noch verändern, wenn neue Informationen verfügbar werden oder sich die Marktdynamik verschiebt.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.