| Buchmacher | Milwaukee Brewers | St. Louis Cardinals | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.50 (66¢) | 2.99 (34¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.43 | 2.95 | |
BetRivers | 1.41 | 2.85 | |
BetUS | 1.45 | 2.90 | |
Bovada | 1.43 | 2.90 | |
DraftKings | 1.43 | 2.87 | |
Fanatics | 1.43 | 2.90 | |
FanDuel | 1.45 | 2.84 | |
LowVig.ag | 1.43 | ★ 3.06 | |
MyBookie.ag | 1.45 | 2.86 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Milwaukee Brewers | St. Louis Cardinals | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | +1.51.31 | −1.54.26 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | −1.51.91 | +1.51.91 | |
BetRivers | −1.51.97 | +1.51.83 | |
BetUS | −1.51.87 | +1.51.95 | |
Bovada | −1.51.91 | +1.51.91 | |
DraftKings | −1.51.91 | +1.51.91 | |
Fanatics | −1.51.91 | +1.51.91 | |
FanDuel | −1.52.00 | +1.51.83 | |
LowVig.ag | −1.51.91 | +1.51.96 | |
MyBookie.ag | −1.51.92 | +1.51.94 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 7.52.06 | 7.51.94 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 7.51.98 | 7.51.85 | |
BetRivers | 7.51.93 | 7.51.85 | |
BetUS | 7.52.00 | 7.51.83 | |
Bovada | 7.52.00 | 7.51.83 | |
DraftKings | 7.51.98 | 7.51.84 | |
Fanatics | 7.52.00 | 7.51.83 | |
FanDuel | 7.51.91 | 7.51.91 | |
LowVig.ag | 7.52.05 | 7.51.83 | |
MyBookie.ag | 7.51.96 | 7.51.85 |
Das kommende Spiel zwischen den Milwaukee Brewers und den St. Louis Cardinals findet in der Major League Baseball statt und ist Teil des regulären Saisonkalenders. Diese Begegnung zwischen zwei etablierten National League-Franchises verspricht einen interessanten Vergleich zwischen zwei Teams mit unterschiedlichen Ambitionen und aktuellen Formen in der Saison.
Das Konsens der Buchmacher deutet darauf hin, dass die Milwaukee Brewers als moderater Favorit in dieses Spiel gehen. Diese Einschätzung spiegelt die allgemeine Erwartung wider, dass Milwaukee einen leichten Vorteil in diesem Matchup haben könnte, ohne dass dies eine überwältigende oder sichere Angelegenheit wäre.
Polymarket bringt eine interessante perspektive in diesen Vergleich, da die Handelsplattform die Situation deutlich näher einschätzt als die traditionellen Buchmacher. Dies bedeutet, dass Polymarket das Potenzial der Cardinals mehr würdigt und das Spiel als wettbewerbsfähiger betrachtet als der breite Bookmaker-Konsens.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Einschätzungen ist gering und fällt in den Bereich einer untergeordneten Divergenz. Ein solch kleiner Unterschied deutet darauf hin, dass sich die Märkte im Allgemeinen einig sind, aber subtile Unterschiede in der Bewertung der Team-Stärken und der Spielbedingungen bestehen. Diese geringe Abweichung könnte verschiedene Faktoren widerspiegeln, die die beiden Markttypen unterschiedlich gewichten.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übersicht die Marktpreise zum Zeitpunkt der Erstellung widerspiegelt. Die Kurse und Bewertungen können sich in der Zeit vor dem Spielbeginn aufgrund von Verletzungen, Aufstellungsänderungen oder anderen relevanten Entwicklungen noch erheblich verschieben.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.