| Buchmacher | Milwaukee Brewers | St. Louis Cardinals | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.63 (61¢) | 2.60 (38¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.48 | ★ 2.65 | |
BetRivers | 1.44 | 2.60 | |
BetUS | 1.59 | 2.50 | |
Bovada | 1.56 | 2.48 | |
DraftKings | 1.52 | 2.45 | |
Fanatics | 1.47 | 2.60 | |
FanDuel | 1.48 | 2.62 | |
LowVig.ag | 1.61 | 2.49 | |
MyBookie.ag | 1.55 | 2.40 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Milwaukee Brewers | St. Louis Cardinals | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.52.30 | +1.51.77 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | −1.52.05 | +1.51.74 | |
BetRivers | −1.52.06 | +1.51.70 | |
BetUS | −1.52.25 | +1.51.69 | |
Bovada | −1.52.20 | +1.51.71 | |
DraftKings | −1.52.11 | +1.51.69 | |
Fanatics | −1.52.15 | +1.51.67 | |
FanDuel | −1.52.02 | +1.51.74 | |
LowVig.ag | −1.52.29 | +1.51.68 | |
MyBookie.ag | −1.52.10 | +1.51.65 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 7.51.77 | 7.52.30 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 7.51.83 | 7.51.95 | |
BetRivers | 81.87 | 81.83 | |
BetUS | 81.83 | 82.00 | |
Bovada | 81.87 | 81.95 | |
DraftKings | 7.51.80 | 7.51.96 | |
Fanatics | 7.51.80 | 7.51.95 | |
FanDuel | 7.51.77 | 7.51.98 | |
LowVig.ag | 81.85 | 82.02 | |
MyBookie.ag | 81.80 | 81.90 |
Das Spiel zwischen den Milwaukee Brewers und den St. Louis Cardinals findet in der Major League Baseball statt und ist Teil des regulären Saisonablaufs. Diese Begegnung zwischen zwei Divisionsrivalen hat traditionell Bedeutung für die Pennant-Race-Dynamiken innerhalb ihrer Liga.
Der Bookmaker-Konsens deutet darauf hin, dass eine Seite als moderater Favorit angesehen wird, während die andere als Außenseiter gilt. Dies spiegelt eine klare Bevorzugung wider, allerdings nicht in einem extremen Ausmaß. Die Fachmärkte haben sich auf eine Position geeinigt, die einem Team einen deutlichen, aber nicht überwiegenden Vorteil zuschreibt.
Polymarket zeigt hingegen eine abweichende Perspektive auf diese Paarung. Die dezentralisierte Handelsplattform betrachtet den Matchup als deutlich enger und wettbewerbsfähiger als das Bookmaker-Konsens suggeriert. Dies deutet auf eine erhebliche Divergenz zwischen den beiden Markttypen hin.
Der Unterschied zwischen diesen Bewertungen ist beachtlich und übersteigt einen signifikanten Schwellenwert. Eine solch markante Diskrepanz könnte verschiedene Faktoren widerspiegeln, darunter unterschiedliche Ansichten zur Teamform, Verletzungssituationen oder unterschiedliche Handelslogiken zwischen traditionellen und dezentralisierten Märkten.
Diese Übersicht basiert auf der Marktbewertung zum Zeitpunkt der Erstellung. Die Preisgestaltung kann sich vor dem Spielbeginn noch erheblich verschieben, da neue Informationen verfügbar werden und sich die Marktteilnehmer an verändernde Bedingungen anpassen.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.