| Buchmacher | Philadelphia Phillies | Chicago White Sox | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.57 (64¢) | ★ 2.74 (37¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.53 | 2.55 | |
BetRivers | 1.50 | 2.60 | |
BetUS | 1.55 | 2.60 | |
Bovada | 1.52 | 2.57 | |
DraftKings | 1.52 | 2.57 | |
Fanatics | 1.53 | 2.55 | |
FanDuel | 1.53 | 2.60 | |
LowVig.ag | 1.55 | 2.64 | |
MyBookie.ag | 1.54 | 2.56 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Philadelphia Phillies | Chicago White Sox | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | +1.51.36 | −1.53.77 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | −1.52.10 | +1.51.74 | |
BetRivers | −1.52.10 | +1.51.74 | |
BetUS | −1.52.10 | +1.51.77 | |
Bovada | −1.52.10 | +1.51.77 | |
DraftKings | −1.52.09 | +1.51.76 | |
Fanatics | −1.52.10 | +1.51.77 | |
FanDuel | −1.52.08 | +1.51.77 | |
LowVig.ag | −1.52.13 | +1.51.78 | |
MyBookie.ag | −1.52.08 | +1.51.79 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 8.52.06 | 8.51.94 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 8.52.00 | 8.51.83 | |
BetRivers | 8.51.92 | 8.51.88 | |
BetUS | 8.52.00 | 8.51.83 | |
Bovada | 81.91 | 81.91 | |
DraftKings | 8.51.91 | 8.51.91 | |
Fanatics | 81.87 | 81.95 | |
FanDuel | 8.52.00 | 8.51.82 | |
LowVig.ag | 8.52.03 | 8.51.85 | |
MyBookie.ag | 8.51.93 | 8.51.88 |
Das Spiel zwischen den Philadelphia Phillies und den Chicago White Sox findet am 5. Juni 2026 statt und ist Teil des regulären MLB-Spielplans. Dieses Aufeinandertreffen bietet eine interessante Konstellation zwischen zwei Teams aus unterschiedlichen Divisionen, die verschiedene Erwartungen in die Saison mitbringen.
Der Bookmaker-Konsens deutet darauf hin, dass die Philadelphia Phillies als moderater Favorit in diese Partie gehen. Dies spiegelt eine gewisse Zuversicht der etablierten Wettmärkte wider, dass Philadelphia die höhere Wahrscheinlichkeit auf einen Sieg hat, wobei die Voraussetzung jedoch nicht überwältigend ist.
Polymarket bringt eine etwas andere Perspektive in den Markt ein und sieht das Matchup als enger an als der Bookmaker-Konsens. Diese dezentralisierte Marktsicht divergiert somit von der Einschätzung traditioneller Anbieter, zeichnet sich aber durch eine relativ subtile Meinungsverschiedenheit aus.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Marktansichten ist gering und bleibt im marginalen Bereich. Diese kleine Diskrepanz deutet darauf hin, dass beide Märkte grundsätzlich ähnliche Einschätzungen haben, aber Polymarket dem Chicago-Team leicht mehr Chancen einräumt als der Bookmaker-Konsens. Solche geringfügigen Unterschiede sind typisch, wenn verschiedene Marktstrukturen unterschiedliche Informationen oder Bewertungsansätze verwenden.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übersicht die Marktpreisgebung zum Zeitpunkt der Erstellung widerspiegelt. Die Chancenbewertungen können sich bis zum Spielbeginn aufgrund von Verletzungsmeldungen, Teamänderungen oder anderen relevanten Entwicklungen verschieben.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.