| Buchmacher | Philadelphia Phillies | San Diego Padres | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.71 (59¢) | ★ 2.41 (41¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.65 | 2.25 | |
BetRivers | 1.63 | 2.28 | |
BetUS | 1.67 | 2.34 | |
Bovada | 1.62 | 2.34 | |
DraftKings | 1.65 | 2.28 | |
Fanatics | 1.62 | 2.35 | |
FanDuel | 1.65 | 2.30 | |
LowVig.ag | 1.69 | 2.31 | |
MyBookie.ag | 1.66 | 2.28 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Philadelphia Phillies | San Diego Padres | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | +1.51.46 | −1.53.17 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | −1.52.40 | +1.51.59 | |
BetRivers | −11.95 | +11.83 | |
BetUS | −1.52.44 | +1.51.61 | |
Bovada | −1.52.40 | +1.51.61 | |
DraftKings | −1.52.37 | +1.51.60 | |
Fanatics | −1.52.40 | +1.51.59 | |
FanDuel | −1.52.30 | +1.51.64 | |
LowVig.ag | −1.52.46 | +1.51.61 | |
MyBookie.ag | −1.52.38 | +1.51.61 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 8.52.11 | 8.51.90 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 81.85 | 81.98 | |
BetRivers | 81.88 | 81.92 | |
BetUS | 81.87 | 81.95 | |
Bovada | 8.52.05 | 8.51.80 | |
DraftKings | 81.87 | 81.95 | |
Fanatics | 8.51.95 | 8.51.87 | |
FanDuel | 8.52.02 | 8.51.81 | |
LowVig.ag | 81.81 | 82.07 | |
MyBookie.ag | 81.87 | 81.94 |
Das Spiel zwischen den Philadelphia Phillies und den San Diego Padres findet am 2. Juni 2026 in der MLB statt und stellt einen Vergleich zwischen zwei etablierten Franchise dar, die beide in ihren jeweiligen Divisionen konkurrenzkräftig sind. Dieses Match bildet Teil des regulären Saisonverlaufs und trägt zu den fortlaufenden Platzierungskämpfen bei.
Das Buchmaker-Konsens deutet darauf hin, dass ein Team als moderater Favorit betrachtet wird, während das andere Team als Underdog positioniert ist. Dies suggeriert ein relativ ausgeglichenes Treffen ohne extreme Unterschiede in den erwarteten Chancenverteilungen. Die Bookmaker haben offenbar eine klare Einschätzung des wahrscheinlichen Ausgangs getroffen, wobei das favoritisierte Team dennoch nicht als dominant angesehen wird.
Polymarket präsentiert eine interessante Perspektive, die vom Buchmaker-Konsens abweicht. Dies deutet darauf hin, dass Markteilnehmer auf dieser Plattform die Chancen unterschiedlich bewerten als traditionelle Sportsbooks. Die Divergenz zwischen diesen beiden Markteinschätzungen ist bemerkenswert.
Die Diskrepanz zwischen den Bewertungen ist erheblich und überschreitet deutlich typische Schwankungsbreiten. Eine solch bedeutende Lücke kann verschiedene Aspekte widerspiegeln: unterschiedliche Risikoeinschätzungen, Informationsasymmetrien oder einfach verschiedene Marktdynamiken zwischen traditionellen Buchmachern und dezentralisierten Prognosemärkten.
Diese Übersicht spiegelt die Marktpreisgestaltung zum Zeitpunkt der Verfassung wider. Preise können sich vor dem Anpfiff aufgrund neuer Informationen, Trainingsupdates oder sich ändernder Markttrends beträchtlich verschieben.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.