| Buchmacher | Pittsburgh Pirates | Chicago Cubs | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 2.11 (47¢) | ★ 1.90 (53¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 2.05 | 1.77 | |
BetRivers | 2.07 | 1.76 | |
BetUS | 2.08 | 1.85 | |
Bovada | 2.01 | 1.83 | |
DraftKings | 2.04 | 1.79 | |
Fanatics | 2.00 | 1.83 | |
FanDuel | 2.06 | 1.81 | |
LowVig.ag | 2.06 | 1.85 | |
MyBookie.ag | 2.05 | 1.81 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Pittsburgh Pirates | Chicago Cubs | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.53.17 | +1.51.46 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | +1.51.61 | −1.52.35 | |
BetRivers | +1.51.62 | −1.52.28 | |
BetUS | +1.51.65 | −1.52.35 | |
Bovada | +1.51.61 | −1.52.40 | |
DraftKings | +1.51.62 | −1.52.34 | |
Fanatics | +1.51.61 | −1.52.35 | |
FanDuel | +1.51.62 | −1.52.34 | |
LowVig.ag | +1.51.64 | −1.52.38 | |
MyBookie.ag | +1.51.60 | −1.52.40 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 8.52.11 | 8.51.90 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 8.51.95 | 8.51.87 | |
BetRivers | 81.85 | 81.94 | |
BetUS | 8.51.95 | 8.51.87 | |
Bovada | 8.52.00 | 8.51.83 | |
DraftKings | 8.51.95 | 8.51.88 | |
Fanatics | 8.51.95 | 8.51.87 | |
FanDuel | 81.87 | 81.95 | |
LowVig.ag | 81.81 | 82.07 | |
MyBookie.ag | 81.85 | 81.97 |
Das Aufeinandertreffen zwischen den Pittsburgh Pirates und den Chicago Cubs findet im Rahmen der Major League Baseball statt und wird als regulärer Saisonspieltag ausgespielt. Dieses Duell ist Teil des alltäglichen Ligabetriebs und trägt zu den laufenden Divisionszielen beider Teams bei.
Der Konsens der Buchmacher deutet darauf hin, dass ein Team als moderater Favorit angesehen wird, während das andere als Außenseiter positioniert ist. Dies spiegelt die Markterwartung wider, dass eine Mannschaft in dieser Konstellation mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als Sieger hervorgehen sollte, doch ohne extreme Überzeugung.
Polymarket bietet einen interessanten Kontrast zu dieser Einschätzung. Die dezentralisierte Prognosemarktplattform sieht die Begegnung deutlich enger als die traditionellen Buchmacher. Dies deutet darauf hin, dass die Marktakteure auf Polymarket der Meinung sind, die Chancen seien ausgewogener verteilt, als das etablierte Bookmaker-Netzwerk anzeigt.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Marktperspektiven ist erheblich und übersteigt deutlich das Niveau kleinerer Abweichungen. Eine solche bemerkenswerte Lücke kann verschiedene Faktoren widerspiegeln, etwa unterschiedliche Informationsgrundlagen, divergierende Bewertungsmethoden oder distinct Teilnehmerbasen mit abweichenden Ansichten zur Spieldynamik.
Diese Übersicht spiegelt die Marktpreisgestaltung zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Die Quoten und Marktbewertungen können sich bis zum Spielbeginn verschieben und sich aufgrund neuer Informationen, Verletzungsmeldungen oder sonstiger Entwicklungen ändern.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.