| Buchmacher | Seattle Mariners | New York Mets | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 1.71 (59¢) | ★ 2.41 (41¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.77 | 2.05 | |
BetRivers | 1.74 | 2.10 | |
BetUS | ★ 1.83 | 2.09 | |
Bovada | 1.79 | 2.06 | |
DraftKings | 1.76 | 2.09 | |
Fanatics | 1.80 | 2.05 | |
FanDuel | 1.77 | 2.10 | |
LowVig.ag | ★ 1.83 | 2.10 | |
MyBookie.ag | 1.78 | 2.10 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Seattle Mariners | New York Mets | Aktion |
|---|---|---|---|
BetMGM | −1.52.70 | +1.51.48 | |
BetRivers | −1.52.63 | +1.51.49 | |
BetUS | −1.52.68 | +1.51.51 | |
Bovada | −1.52.70 | +1.51.50 | |
DraftKings | −1.52.63 | +1.51.50 | |
Fanatics | −1.52.65 | +1.51.50 | |
FanDuel | −1.52.72 | +1.51.48 | |
LowVig.ag | −1.52.73 | +1.51.51 | |
MyBookie.ag | −1.52.74 | +1.51.48 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
BetMGM | 71.83 | 72.00 | |
BetRivers | 71.79 | 72.02 | |
BetUS | 71.83 | 72.00 | |
Bovada | 71.83 | 72.00 | |
DraftKings | 71.82 | 72.01 | |
Fanatics | 7.52.05 | 7.51.80 | |
FanDuel | 7.52.04 | 7.51.78 | |
LowVig.ag | 71.85 | 72.02 | |
MyBookie.ag | 71.84 | 71.98 |
Das kommende Aufeinandertreffen zwischen den Seattle Mariners und den New York Mets findet am 2. Juni 2026 statt und ist ein reguläres Saisonspiel der Major League Baseball. Dieses Duell bietet den Zuschauern die Gelegenheit, zwei unterschiedliche Teams der nordamerikanischen Ostküste und Westküste zu beobachten, während sie ihre Saisonziele verfolgen.
Der Konsens der Buchmacher deutet darauf hin, dass ein Team als moderater Favorit angesehen wird, während das andere Team in der Rolle des Außenseiters steht. Diese Bewertung spiegelt die allgemeine Erwartung der etablierten Wettmärkte wider, wobei die bevorzugte Mannschaft leicht bessere Chancen auf einen Sieg hat, aber keineswegs als dominanter Favorit erscheint.
Die Polymarket-Ansicht divergiert in gewisser Weise von diesem traditionellen Konsens. Das dezentralisierte Prognosemarktplatform-System zeigt eine andere Einschätzung mindestens eines Spielausgangs auf, was darauf hindeutet, dass Polymarket-Teilnehmer zu anderen Schlussfolgerungen gelangen als die klassischen Buchmacher.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Marktbewertungen ist moderat und umfasst einen bedeutsamen Bereich. Ein solcher Abstand könnte auf unterschiedliche Informationen, verschiedene Analysemethoden oder unterschiedliche Risikoeinschätzungen zwischen dem institutionellen Wettmarkt und der dezentralisierten Forengemeinschaft hindeuten.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Analyse die Marktpreise zum Zeitpunkt der Erstellung widerspiegelt. Die Quoten und Marktbewertungen können sich bis zum Spielbeginn aufgrund neuer Informationen, Verletzungsmeldungen, Wettverhältnissen oder anderen relevanten Faktoren erheblich verschieben.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.