| Buchmacher | Seattle Storm | Washington Mystics | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 2.41 (41¢) | ★ 1.71 (59¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 2.35 | 1.62 | |
BetRivers | 2.32 | 1.61 | |
BetUS | 2.35 | 1.65 | |
Bovada | 2.40 | 1.61 | |
DraftKings | 2.36 | 1.62 | |
Fanatics | 2.35 | 1.61 | |
FanDuel | 2.34 | 1.61 | |
LowVig.ag | 2.33 | 1.65 | |
MyBookie.ag | 2.34 | 1.61 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Seattle Storm | Washington Mystics | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | +3.51.94 | −3.52.06 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | +3.51.91 | −3.51.91 | |
BetRivers | +3.51.87 | −3.51.93 | |
BetUS | +41.91 | −41.91 | |
Bovada | +3.51.95 | −3.51.87 | |
DraftKings | +3.51.93 | −3.51.89 | |
Fanatics | +3.51.91 | −3.51.91 | |
FanDuel | +3.51.94 | −3.51.88 | |
LowVig.ag | +3.51.97 | −3.51.88 | |
MyBookie.ag | +3.51.91 | −3.51.91 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 160.52.00 | 160.52.00 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 160.51.91 | 160.51.91 | |
BetRivers | 160.51.92 | 160.51.88 | |
BetUS | 1601.91 | 1601.91 | |
Bovada | 1611.91 | 1611.91 | |
DraftKings | 160.51.95 | 160.51.87 | |
Fanatics | 1601.91 | 1601.91 | |
FanDuel | 160.51.94 | 160.51.88 | |
LowVig.ag | 1601.93 | 1601.93 | |
MyBookie.ag | 160.51.91 | 160.51.91 |
Das kommende Aufeinandertreffen zwischen den Seattle Storm und den Washington Mystics findet in der WNBA statt und ist für beide Teams ein wichtiger Punkt in ihrer Saisonentwicklung. Diese Begegnung bietet beiden Seiten die Gelegenheit, ihre Positionierung im Wettbewerb zu verbessern und ihre Leistung unter Beweis zu stellen.
Der Konsens unter den Buchmachern deutet darauf hin, dass die Washington Mystics als moderate Favoritinnen betrachtet werden. Dies spiegelt wider, dass die Buchmacher dieser Mannschaft einen leichten Vorteil in diesem Matchup zutrauen, wobei die Seattle Storm dennoch durchaus als konkurrenzfähig angesehen wird.
Polymarket bietet eine interessante Perspektive, die von der Einschätzung der Buchmacher abweicht. Die dezentralisierte Marktplattform sieht dieses Aufeinandertreffen als deutlich enger an und vertraut den Seattle Storm ein stärkeres Chancenpotenzial zu als die traditionellen Buchmacher.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Marktbewertungen ist erheblich und übersteigt moderate Schwankungen deutlich. Diese bedeutende Diskrepanz könnte verschiedene Faktoren widerspiegeln: unterschiedliche Einschätzungen der Teamstärke, unterschiedliche Bewertung von Verletzungen oder Form, oder schlicht unterschiedliche Marktteilnehmerperspektiven zwischen professionellen Buchmachern und dezentralisierten Märkten.
Diese Übersicht basiert auf der Marktbewertung zum Zeitpunkt der Erstellung. Die Quoten und Einschätzungen können sich bis zum Spielbeginn aufgrund neuer Informationen, Mannschaftsaufstellungen oder anderer relevanter Entwicklungen noch verändern.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.