| Buchmacher | St. Louis Cardinals | Chicago Cubs | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 1.71 (59¢) | ★ 2.41 (41¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 2.10 | 1.74 | |
BetRivers | 2.12 | 1.72 | |
BetUS | ★ 2.17 | 1.78 | |
Bovada | 2.09 | 1.76 | |
DraftKings | 2.14 | 1.73 | |
Fanatics | 2.10 | 1.77 | |
FanDuel | 2.12 | 1.76 | |
LowVig.ag | 2.14 | 1.79 | |
MyBookie.ag | 2.11 | 1.77 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | St. Louis Cardinals | Chicago Cubs | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.53.51 | +1.51.40 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | +1.51.65 | −1.52.25 | |
BetRivers | +1.51.63 | −1.52.28 | |
BetUS | +1.51.65 | −1.52.35 | |
Bovada | +1.51.62 | −1.52.35 | |
DraftKings | +1.51.66 | −1.52.25 | |
Fanatics | +1.51.65 | −1.52.30 | |
FanDuel | +1.51.65 | −1.52.28 | |
LowVig.ag | +1.51.66 | −1.52.33 | |
MyBookie.ag | +1.51.65 | −1.52.31 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 7.51.90 | 7.52.11 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 7.51.87 | 7.51.95 | |
BetRivers | 81.97 | 81.83 | |
BetUS | 7.51.83 | 7.52.00 | |
Bovada | 82.00 | 81.83 | |
DraftKings | 7.51.89 | 7.51.93 | |
Fanatics | 81.95 | 81.87 | |
FanDuel | 7.51.82 | 7.52.00 | |
LowVig.ag | 82.01 | 81.86 | |
MyBookie.ag | 7.51.88 | 7.51.93 |
Das Aufeinandertreffen zwischen den St. Louis Cardinals und den Chicago Cubs findet am 29. Mai 2026 statt und ist Teil des regulären Major League Baseball Saisons. Diese Begegnung zwischen zwei etablierten National League Rivalen verspricht, ein bedeutsames Spiel in der Frühjahrsphase zu werden, da beide Teams um ihre Positionen im Divisionsrennen kämpfen.
Die Bookmaker sehen einen moderaten Favoriten und einen Außenseiter in dieser Konstellation. Das Konsens der Wettmarktplätze deutet darauf hin, dass eine Seite leicht bevorzugt wird, ohne dabei überwältigend dominant zu erscheinen. Dies spiegelt ein relativ wettbewerbsfähiges Szenario wider, in dem beide Mannschaften realistische Chancen auf einen Sieg haben.
Polymarket zeigt hingegen eine differenzierte Perspektive. Der dezentrale Prognosemanktplatz stimmt nicht vollständig mit den traditionellen Bookmakers überein und impliziert, dass bei mindestens einem der möglichen Ausgänge eine andere Bewertung vorliegt. Dies deutet darauf hin, dass die Markteilnehmer auf Polymarket unterschiedliche Informationen oder Einschätzungen berücksichtigen könnten.
Der Abstand zwischen den Bookmakers und Polymarket ist moderat und liegt im Bereich einiger weniger Prozentpunkte. Eine solche Diskrepanz könnte verschiedene Marktdynamiken widerspiegeln, etwa unterschiedliche Anlegerbasen oder unterschiedliche Bewertungen von Spielerfaktoren. Sie ist groß genug, um beachtlich zu sein, ohne dabei eine eklatante Divergenz darzustellen.
Diese Übersicht basiert auf der Marktpreisgestaltung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Die Quoten und Bewertungen können sich vor dem Spielbeginn noch erheblich verändern, abhängig von Entwicklungen wie Verletzungsmeldungen, Wetterbedingungen oder anderen relevanten Faktoren.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.