| Buchmacher | St. Louis Cardinals | Cincinnati Reds | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.74 (58¢) | ★ 2.35 (42¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.65 | 2.25 | |
BetRivers | 1.61 | 2.32 | |
BetUS | 1.68 | 2.32 | |
Bovada | 1.68 | 2.24 | |
DraftKings | 1.65 | 2.28 | |
Fanatics | 1.67 | 2.25 | |
FanDuel | 1.66 | 2.28 | |
LowVig.ag | 1.69 | 2.31 | |
MyBookie.ag | 1.66 | 2.28 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | St. Louis Cardinals | Cincinnati Reds | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | +1.51.47 | −1.53.13 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | −1.52.25 | +1.51.65 | |
BetRivers | −11.88 | +11.91 | |
BetUS | −1.52.30 | +1.51.67 | |
Bovada | −1.52.35 | +1.51.62 | |
DraftKings | −1.52.30 | +1.51.64 | |
Fanatics | −1.52.30 | +1.51.65 | |
FanDuel | −1.52.30 | +1.51.64 | |
LowVig.ag | −1.52.32 | +1.51.67 | |
MyBookie.ag | −1.52.36 | +1.51.62 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 9.52.11 | 9.51.90 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 9.51.98 | 9.51.85 | |
BetRivers | 91.82 | 92.00 | |
BetUS | 9.52.00 | 9.51.83 | |
Bovada | 9.52.00 | 9.51.83 | |
DraftKings | 9.52.00 | 9.51.83 | |
Fanatics | 9.52.00 | 9.51.83 | |
FanDuel | 9.51.98 | 9.51.83 | |
LowVig.ag | 9.52.01 | 9.51.86 | |
MyBookie.ag | 9.52.00 | 9.51.82 |
Das Spiel zwischen den St. Louis Cardinals und den Cincinnati Reds findet in der Major League Baseball statt und ist Teil des regulären Saisonverlaufs am 7. Juni 2026. Die beiden Teams treffen in einem direkten Vergleich aufeinander, der für beide Seiten relevante Konsequenzen für ihre jeweiligen Positionen in der Divisionsrivalität mit sich bringen könnte.
Der Konsens der Buchmacher deutet darauf hin, dass eines der Teams als moderater Favorit eingeschätzt wird, während das andere Team in der Rolle des Außenseiters positioniert ist. Diese Einschätzung spiegelt wider, wie die professionellen Wettanbieter die relative Stärke und die Chancenverteilung zwischen beiden Mannschaften bewerten.
Polymarket, die dezentralisierte Prognoseplattform, weicht von dieser Einschätzung ab und sieht das Matchup als ein deutlich ausgeglicheneres Kräfteverhältnis an. Polymarket divergiert somit merklich vom Konsens der traditionellen Buchmacher und deutet an, dass die Chancen zwischen den beiden Teams näher beieinander liegen könnten, als durch die Buchmacher-Preise suggeriert wird.
Die Diskrepanz zwischen diesen beiden Marktbewertungen ist erheblich und übersteigt deutlich das übliche Ausmaß an Preisabweichungen. Diese beachtliche Spanne zwischen den beiden Perspektiven könnte darauf hindeuten, dass eine bedeutende Meinungsverschiedenheit über die tatsächliche Wettbewerbsfähigkeit der Teams besteht oder dass unterschiedliche Faktoren bei der Preisgestaltung berücksichtigt werden.
Diese Übersicht spiegelt die Marktlage zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Die Quoten und Einschätzungen können sich vor dem Spielbeginn noch verändern.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.