| Buchmacher | Tampa Bay Rays | Detroit Tigers | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.68 (59¢) | ★ 2.47 (41¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.61 | 2.35 | |
BetRivers | 1.60 | 2.33 | |
BetUS | 1.66 | 2.35 | |
Bovada | 1.61 | 2.37 | |
DraftKings | 1.62 | 2.34 | |
Fanatics | 1.61 | 2.35 | |
FanDuel | 1.62 | 2.36 | |
LowVig.ag | 1.65 | 2.39 | |
MyBookie.ag | 1.62 | 2.35 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Tampa Bay Rays | Detroit Tigers | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.52.35 | +1.51.74 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | −1.52.25 | +1.51.67 | |
BetRivers | −1.52.32 | +1.51.61 | |
BetUS | −1.52.25 | +1.51.69 | |
Bovada | −1.52.25 | +1.51.69 | |
DraftKings | −1.52.24 | +1.51.67 | |
Fanatics | −1.52.25 | +1.51.67 | |
FanDuel | −1.52.25 | +1.51.67 | |
LowVig.ag | −1.52.28 | +1.51.69 | |
MyBookie.ag | −1.52.27 | +1.51.67 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 8.52.11 | 8.51.90 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 81.83 | 82.00 | |
BetRivers | 81.94 | 81.85 | |
BetUS | 81.80 | 82.05 | |
Bovada | 81.83 | 82.00 | |
DraftKings | 81.85 | 81.97 | |
Fanatics | 8.52.00 | 8.51.83 | |
FanDuel | 8.52.00 | 8.51.82 | |
LowVig.ag | 81.83 | 82.06 | |
MyBookie.ag | 81.85 | 81.97 |
Das Spiel zwischen den Tampa Bay Rays und den Detroit Tigers am 1. Juni 2026 findet im Rahmen der MLB-Saison statt und stellt eine reguläre Begegnung zwischen zwei etablierten Franchises dar. Beide Teams sind Teil der American League und treffen sich zu einem Zweiweg-Matchup, das für beide Seiten bedeutsam sein kann, je nach ihrem aktuellen Saisonverlauf und ihren Zielen.
Der Konsens unter den Buchmachern deutet darauf hin, dass eines der Teams als moderater Favorit angesehen wird, während das andere Team als Außenseiter positioniert ist. Diese Bewertung spiegelt eine gewisse Asymmetrie wider, ohne dabei extreme Unterschiede zwischen den beiden Seiten zu suggerieren. Die Buchmacher sehen also ein Spiel mit einem klaren, aber nicht überwältigenden Vorteil für die bevorzugte Mannschaft.
Polymarket bietet eine interessante Perspektive, die teilweise von den Einschätzungen der Buchmacher abweicht. Die dezentralisierte Marktplattform stimmt nicht vollständig mit den traditionellen Bookmaker-Konsens überein, was darauf hindeutet, dass die Prognostiker dort unterschiedliche Gewichtungen oder Informationen verwenden. Diese Divergenz ist jedoch nicht dramatisch.
Der Unterschied zwischen den beiden Märkten fällt eher klein aus, mit einem geringen Abstand zwischen ihnen. Dies deutet darauf hin, dass es zwar unterschiedliche Sichtweisen gibt, diese aber nicht grundlegend verschieden sind. Ein solch begrenzter Unterschied kann darauf hinweisen, dass beide Märkte auf relativ ähnliche Faktoren reagieren, aber mit leicht unterschiedlichen Interpretationen.
Diese Übersicht spiegelt die Marktpreisgestaltung zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Die Quoten und Einschätzungen können sich bis zum Spielbeginn ändern, da neue Informationen verfügbar werden oder sich die Marktdynamik verschiebt.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.