| Buchmacher | Tampa Bay Rays | Kansas City Royals | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.74 (58¢) | ★ 2.35 (42¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.67 | 2.25 | |
BetRivers | 1.63 | 2.28 | |
BetUS | 1.69 | 2.30 | |
Bovada | 1.68 | 2.23 | |
DraftKings | 1.63 | 2.22 | |
Fanatics | 1.69 | 2.20 | |
FanDuel | 1.69 | 2.22 | |
LowVig.ag | 1.71 | 2.27 | |
MyBookie.ag | 1.69 | 2.23 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Tampa Bay Rays | Kansas City Royals | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.52.53 | +1.51.65 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | −1.52.45 | +1.51.56 | |
BetRivers | −11.96 | +11.83 | |
BetUS | −1.52.48 | +1.51.59 | |
Bovada | −1.52.45 | +1.51.59 | |
DraftKings | −1.52.39 | +1.51.55 | |
Fanatics | −1.52.50 | +1.51.56 | |
FanDuel | −1.52.50 | +1.51.55 | |
LowVig.ag | −1.52.50 | +1.51.59 | |
MyBookie.ag | −1.52.42 | +1.51.60 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 8.52.11 | 8.51.90 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 81.91 | 81.91 | |
BetRivers | 81.92 | 81.88 | |
BetUS | 81.83 | 82.00 | |
Bovada | 81.91 | 81.91 | |
DraftKings | 8.51.97 | 8.51.79 | |
Fanatics | 81.87 | 81.95 | |
FanDuel | 8.52.00 | 8.51.82 | |
LowVig.ag | 81.92 | 81.95 | |
MyBookie.ag | 81.88 | 81.93 |
Das Spiel zwischen den Tampa Bay Rays und den Kansas City Royals findet am 25. Juni 2026 in der Major League Baseball statt und ist Teil des regulären Ligabetriebs. Diese Begegnung zwischen zwei etablierten MLB-Franchises bietet Einblick in die aktuelle Form beider Teams während der Saison.
Der Konsens unter den großen Buchmachern deutet darauf hin, dass die Rays als moderater Favorit eingestuft werden, während die Royals die Außenseiterposition innehaben. Diese Bewertung spiegelt die allgemeine Markterwartung wider und basiert auf verschiedenen Faktoren wie aktueller Teamleistung, Verletzungslisten und historischen Matchup-Daten.
Polymarket, die dezentralisierte Prognoseplattform, zeigt in mindestens einem Ergebnis eine abweichende Perspektive von den traditionellen Buchmachern. Dies deutet darauf hin, dass die Prognosen der Crowd-Prediction-Plattform nicht vollständig mit der klassischen Marktmeinung übereinstimmen.
Die Diskrepanz zwischen den Buchmachers und Polymarket-Bewertungen ist gering und liegt im kleineren Bereich. Dies suggeriert, dass beide Märkte grundsätzlich ähnliche Einschätzungen haben, aber mit subtilen Unterschieden in bestimmten Bereichen. Ein solch kleiner Gap könnte auf unterschiedliche Gewichtungen von verfügbaren Informationen hinweisen oder reflektieren, wie verschiedene Markttypen Unsicherheit bewerten.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übersicht die Marktpreise zum Zeitpunkt der Erstellung widerspiegelt. Die Quotierungen können sich vor Spielbeginn aufgrund neuer Informationen, Verletzungsmeldungen oder sich ändernder Marktstimmung erheblich verschieben.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.