| Buchmacher | Uzbekistan | Unentschieden | Colombia | Aktion |
|---|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 9.52 (11¢) | 4.88 (20¢) | ★ 1.44 (69¢) | Auf Polymarket handeln |
1xBet | 8.80 | 4.50 | 1.42 | |
888sport | 6.50 | 4.50 | 1.33 | |
BetAnything | 8.25 | 4.45 | 1.42 | |
Betfair | ★ 9.80 | ★ 4.90 | 1.43 | |
Coolbet | 9.50 | 4.50 | 1.42 | |
Everygame | 8.50 | 4.50 | 1.40 | |
GTbets | 8.10 | 4.49 | 1.42 | |
Marathon Bet | 8.90 | 4.55 | 1.43 | |
MyBookie.ag | 7.30 | 4.40 | 1.39 | |
Pinnacle | 8.51 | 4.54 | 1.43 | |
William Hill | 6.50 | 4.50 | 1.33 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Uzbekistan | Colombia | Aktion |
|---|---|---|---|
1xBet | +1.51.68 | −1.52.24 | |
BetAnything | +1.251.85 | −1.251.98 | |
GTbets | +1.51.65 | −1.52.21 | |
MyBookie.ag | +12.13 | −11.64 | |
Pinnacle | +1.251.89 | −1.252.01 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
1xBet | 2.51.97 | 2.51.87 | |
BetAnything | 2.51.98 | 2.51.85 | |
Coolbet | 2.51.91 | 2.51.91 | |
GTbets | 2.51.89 | 2.51.88 | |
MyBookie.ag | 2.51.89 | 2.51.81 | |
Pinnacle | 2.52.01 | 2.51.88 | |
William Hill | 2.51.91 | 2.51.80 |
Dieses Spiel findet im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 statt und stellt eine interessante Begegnung zwischen Uzbekistan und Kolumbien dar. Das Turnier bietet beiden Nationen die Gelegenheit, ihre Stärke auf der größten internationalen Bühne des Fußballs unter Beweis zu stellen. Für Kolumbien handelt es sich um ein wichtiges Spiel im Wettbewerb, während Uzbekistan die Chance hat, gegen einen etablierten Gegner anzutreten.
Der Konsens unter den Wettanbietern deutet darauf hin, dass Kolumbien in dieser Begegnung ein starker Favorit ist. Dies spiegelt die wahrgenommene Qualität und Erfahrung wider, die die kolumbianische Nationalmannschaft in den internationalen Wettbewerben unter Beweis gestellt hat. Die Bookmaker bewerten Kolumbiens Chancen deutlich höher als jene der Uzbekistaner.
Da keine Polymarket-Preise verfügbar sind, lässt sich kein direkter Vergleich mit den Einschätzungen des dezentralisierten Prognose-Marktes ziehen. Dies bedeutet, dass nur die traditionellen Wettanbieter ihre Marktbewertungen für diesen Match abgegeben haben.
Ein auffälliger Unterschied zwischen den verschiedenen Marktakteuren ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht identifizierbar, da die notwendigen Datenquellen begrenzt sind.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übersicht den Marktpreisen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung entspricht. Alle Quoten und Bewertungen können sich in den kommenden Wochen bis zum Anpfiff des Spiels erheblich verändern, basierend auf Verletzungen, Formkurven, Trainerwechseln oder anderen relevanten Entwicklungen.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.