| Buchmacher | Washington Mystics | Los Angeles Sparks | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.80 (56¢) | ★ 2.25 (45¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.71 | 2.15 | |
BetRivers | 1.70 | 2.16 | |
BetUS | 1.74 | 2.15 | |
Bovada | 1.71 | 2.20 | |
DraftKings | 1.70 | 2.20 | |
Fanatics | 1.71 | 2.15 | |
FanDuel | 1.71 | 2.14 | |
LowVig.ag | 1.74 | 2.15 | |
MyBookie.ag | 1.72 | 2.14 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Washington Mystics | Los Angeles Sparks | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −2.51.98 | +2.52.02 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | −2.51.91 | +2.51.91 | |
BetRivers | −2.51.91 | +2.51.88 | |
BetUS | −2.51.91 | +2.51.91 | |
Bovada | −2.51.91 | +2.51.91 | |
DraftKings | −2.51.93 | +2.51.89 | |
Fanatics | −2.51.91 | +2.51.91 | |
FanDuel | −2.51.94 | +2.51.88 | |
LowVig.ag | −21.93 | +21.93 | |
MyBookie.ag | −2.51.91 | +2.51.91 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 165.52.04 | 165.51.96 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 165.51.95 | 165.51.87 | |
BetRivers | 1651.88 | 1651.92 | |
BetUS | 1651.91 | 1651.91 | |
Bovada | 1651.87 | 1651.95 | |
DraftKings | 164.51.87 | 164.51.95 | |
Fanatics | 1651.91 | 1651.91 | |
FanDuel | 165.51.94 | 165.51.88 | |
LowVig.ag | 164.51.88 | 164.51.97 | |
MyBookie.ag | 1651.91 | 1651.91 |
Das kommende Spiel zwischen den Washington Mystics und den Los Angeles Sparks findet in der WNBA statt und ist Teil des regulären Saisonverlaufs. Dieses Duell zwischen zwei etablierten Franchises wird von beiden Teams als Gelegenheit betrachtet, ihre Position in der Liga zu festigen.
Der Konsens unter den Buchmachern deutet darauf hin, dass die Washington Mystics als moderater Favorit angesehen werden. Dies spiegelt eine Einschätzung wider, dass die Mystics unter normalen Bedingungen den Vorteil haben dürften, ohne dass dies jedoch eine dominante Überzeugung darstellt.
Polymarket zeigt eine etwas abweichende Perspektive. Der dezentralisierte Prognosemarkt ist zuversichtlicher in Bezug auf die Favoritin als die traditionellen Buchmacher. Dies deutet darauf hin, dass die Polymarket-Teilnehmer die Chancen der Mystics höher einschätzen, als der allgemeine Buchmacher-Konsens vermuten lässt.
Die Lücke zwischen diesen beiden Marktansichten ist erheblich und deutet auf einen signifikanten Meinungsunterschied hin. Ein solch großer Unterschied kann verschiedene Faktoren widerspiegeln: unterschiedliche Analyseansätze, unterschiedliche Informationen oder unterschiedliche Gewichtung derselben Daten durch die beiden Markttypen.
Diese Übersicht bezieht sich auf die Marktpreise zum Zeitpunkt der Erstellung. Die Quoten und Einschätzungen können sich in den Stunden bis zum Spielbeginn verschieben, da neue Informationen verfügbar werden oder sich die Marktdynamik ändert.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.