| Buchmacher | Washington Nationals | Pittsburgh Pirates | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | ★ 1.80 (56¢) | 2.25 (45¢) | Auf Polymarket handeln |
BetRivers | 1.71 | 2.14 | |
BetUS | 1.72 | ★ 2.25 | |
Bovada | 1.72 | 2.15 | |
DraftKings | 1.70 | 2.19 | |
Fanatics | 1.71 | 2.15 | |
FanDuel | 1.75 | 2.14 | |
LowVig.ag | 1.72 | ★ 2.25 | |
MyBookie.ag | 1.72 | 2.17 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Washington Nationals | Pittsburgh Pirates | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.52.60 | +1.51.63 | Auf Polymarket handeln |
BetRivers | −1.52.45 | +1.51.55 | |
Bovada | −1.52.50 | +1.51.57 | |
DraftKings | −1.52.44 | +1.51.57 | |
Fanatics | −1.52.50 | +1.51.56 | |
FanDuel | −1.52.55 | +1.51.53 | |
MyBookie.ag | −1.52.41 | +1.51.60 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 9.51.98 | 9.52.02 | Auf Polymarket handeln |
BetRivers | 9.51.93 | 9.51.87 | |
BetUS | 9.51.95 | 9.51.87 | |
Bovada | 9.51.91 | 9.51.91 | |
DraftKings | 9.51.93 | 9.51.89 | |
Fanatics | 9.51.95 | 9.51.87 | |
FanDuel | 9.51.88 | 9.51.94 | |
LowVig.ag | 9.51.98 | 9.51.88 | |
MyBookie.ag | 9.51.94 | 9.51.87 |
Das Spiel zwischen den Washington Nationals und den Pittsburgh Pirates findet am 3. Juli 2026 statt und ist Teil des regulären Major League Baseball-Saisons. Bei dieser Begegnung treffen zwei Divisionsrivalen aufeinander, die sich in einer Phase des Saisonverlaufs befinden, in der jedes Spiel bedeutsam sein kann.
Der Bookmaker-Konsens deutet darauf hin, dass die Nationals als moderater Favorit eingestuft werden, während die Pirates als Außenseiter betrachtet werden. Dies spiegelt eine relativ klare, aber nicht überwältigende Erwartung bezüglich des wahrscheinlichen Spielausgangs wider.
Polymarket hingegen zeigt eine bemerkenswert unterschiedliche Perspektive und bewertet diese Begegnung als deutlich ausgeglichener als das Bookmaker-Konsens. Dies deutet darauf hin, dass dezentralisierte Märkte den Wettbewerb zwischen diesen beiden Teams enger sehen als traditionelle Wettanbieter.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Marktbewertungen ist erheblich und übersteigt die typische Schwankungsbreite erheblich. Eine solche signifikante Divergenz könnte darauf hinweisen, dass unterschiedliche Informationen, Analysen oder Marktdynamiken zwischen professionellen Buchhaltern und Polymarket-Teilnehmern vorhanden sind. Dies könnte Rückschlüsse auf verborgene Wertunterschiede ermöglichen oder einfach unterschiedliche Risikoeinschätzungen der beiden Markttypen widerspiegeln.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übersicht die Marktpreise zum Zeitpunkt der Erstellung wiedergibt. Die Preisgestaltung kann sich in den Tagen vor dem Anpfiff aufgrund neuer Informationen, Verletzungsmeldungen oder Änderungen in der öffentlichen Wahrnehmung noch erheblich verschieben.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.