| Buchmacher | Washington Nationals | San Diego Padres | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 1.57 (64¢) | ★ 2.74 (37¢) | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 1.85 | 1.98 | |
BetRivers | 1.85 | 1.94 | |
BetUS | ★ 1.88 | 2.04 | |
Bovada | 1.83 | 2.00 | |
DraftKings | 1.86 | 1.96 | |
Fanatics | 1.83 | 2.00 | |
FanDuel | 1.86 | 1.98 | |
LowVig.ag | ★ 1.88 | 2.03 | |
MyBookie.ag | 1.85 | 2.00 |
★ Beste verfügbare Quote in der Spalte
| Buchmacher | Washington Nationals | San Diego Padres | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | −1.52.82 | +1.51.55 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | +1.51.53 | −1.52.55 | |
BetRivers | +1.51.50 | −1.52.60 | |
BetUS | −1.52.72 | +1.51.50 | |
Bovada | −1.52.70 | +1.51.50 | |
DraftKings | +1.51.56 | −1.52.46 | |
Fanatics | +1.51.56 | −1.52.50 | |
FanDuel | +1.51.51 | −1.52.62 | |
LowVig.ag | −1.52.75 | +1.51.50 | |
MyBookie.ag | +1.51.52 | −1.52.62 |
| Buchmacher | Über | Unter | Aktion |
|---|---|---|---|
Polymarket Prognosemarkt Polymarket | 9.52.06 | 9.51.94 | Auf Polymarket handeln |
BetMGM | 9.51.95 | 9.51.87 | |
BetRivers | 9.52.00 | 9.51.82 | |
BetUS | 9.51.95 | 9.51.87 | |
Bovada | 9.51.95 | 9.51.87 | |
DraftKings | 9.52.01 | 9.51.82 | |
Fanatics | 9.51.95 | 9.51.87 | |
FanDuel | 9.52.00 | 9.51.82 | |
LowVig.ag | 91.78 | 92.12 | |
MyBookie.ag | 9.51.94 | 9.51.86 |
Das Spiel zwischen den Washington Nationals und den San Diego Padres findet in der MLB-Saison 2026 statt und wird am 29. Mai ausgetragen. Es handelt sich um eine Begegnung zweier Teams der Major League Baseball, die im Rahmen des regulären Saisonbetriebs stattfindet. Beide Franchises bringen ihre eigenen Stärken und Schwächen in diese Auseinandersetzung mit, die für ihre jeweiligen Ziele innerhalb der Saison von Bedeutung ist.
Der Bookmaker-Konsens deute auf eine moderate Favoritenposition hin, wobei ein Team als leichter Favorit angesehen wird, während das andere Team als Underdog positioniert ist. Dies suggeriert, dass die Marktakteure von einem nicht überwiegend einseitigen Ergebnis ausgehen, sondern eine relativ wettbewerbsfähige Partie erwarten, bei der das favorisierte Team jedoch einen gewissen Vorteil besitzt.
Polymarket präsentiert eine interessant abweichende Perspektive, da die Marktbeteiliger dort mindestens bei einem Ausgang anderer Einschätzung sind als die traditionellen Buchmacher. Diese Diskrepanz zeigt, dass nicht alle Marktteilnehmer die gleiche Gewichtung der Spielfaktoren vornehmen.
Der größte Unterschied zwischen den verschiedenen Marktansichten ist gering und bewegt sich im kleineren Bereich. Dies deutet darauf hin, dass trotz der unterschiedlichen Bewertungen kein fundamentales Missverhältnis zwischen den Marktträgern besteht. Die Abweichungen sind subtil und sprechen für einen relativ konsistenten Gesamteindruck des Spiels.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übersicht die Marktpreisgestaltung zum Zeitpunkt der Erstellung widerspiegelt. Die Quoten können sich bis zum Spielbeginn noch verändern, da neue Informationen oder Marktbewegungen entstehen könnten.
Diese Daten geben die Marktpreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Die Quoten können sich vor dem Anstoß ändern.