| Casa de apuestas | Los Angeles Dodgers | Philadelphia Phillies | Acción |
|---|---|---|---|
Polymarket Mercado de predicción Polymarket | 1.50 (66¢) | ★ 2.99 (34¢) | Operar en Polymarket |
BetMGM | 1.77 | 2.05 | |
BetRivers | 1.78 | 2.05 | |
BetUS | ★ 1.82 | 2.11 | |
Bovada | 1.77 | 2.08 | |
DraftKings | 1.79 | 2.05 | |
Fanatics | 1.80 | 2.05 | |
FanDuel | 1.81 | 2.06 | |
LowVig.ag | 1.80 | 2.13 | |
MyBookie.ag | 1.80 | 2.06 |
★ Mejor cuota disponible en la columna
| Casa de apuestas | Los Angeles Dodgers | Philadelphia Phillies | Acción |
|---|---|---|---|
Polymarket Mercado de predicción Polymarket | +1.51.31 | −1.54.26 | Operar en Polymarket |
BetMGM | −1.52.65 | +1.51.50 | |
BetRivers | −1.52.65 | +1.51.48 | |
BetUS | −1.52.68 | +1.51.51 | |
Bovada | −1.52.60 | +1.51.54 | |
DraftKings | +1.51.51 | −1.52.60 | |
Fanatics | −1.52.60 | +1.51.51 | |
FanDuel | −1.52.68 | +1.51.49 | |
LowVig.ag | −1.52.69 | +1.51.52 | |
MyBookie.ag | −1.52.64 | +1.51.52 |
| Casa de apuestas | Más | Menos | Acción |
|---|---|---|---|
Polymarket Mercado de predicción Polymarket | 8.51.89 | 8.52.13 | Operar en Polymarket |
BetMGM | 8.51.87 | 8.51.95 | |
BetRivers | 8.51.91 | 8.51.88 | |
BetUS | 8.51.87 | 8.51.95 | |
Bovada | 8.51.91 | 8.51.91 | |
DraftKings | 8.51.88 | 8.51.94 | |
Fanatics | 8.51.87 | 8.51.95 | |
FanDuel | 8.51.91 | 8.51.91 | |
LowVig.ag | 8.51.88 | 8.51.98 | |
MyBookie.ag | 8.51.90 | 8.51.91 |
El enfrentamiento entre Los Angeles Dodgers y Philadelphia Phillies representa un partido de la Major League Baseball previsto para el 31 de mayo de 2026. Se trata de una confrontación entre dos franquicias históricamente relevantes de la liga, con ambos equipos aspirando a mantener sus aspiraciones de postemporada durante la temporada regular.
El consenso entre los corredores de apuestas tradicionales sugiere que los mercados ven a uno de estos equipos como favorito moderado sobre su rival, reflejando una creencia de que existe una diferencia tangible en las expectativas entre ambas escuadras, aunque sin llegar a una superioridad abrumadora.
Los mercados de predicción descentralizados como Polymarket presentan una perspectiva que diverge de manera notable respecto a la visión de los corredores convencionales en al menos uno de los posibles resultados del encuentro. Esta desalineación sugiere que los participantes en estas plataformas descentralizadas evalúan algunos aspectos del partido de forma distinta a como lo hacen los operadores tradicionales.
La brecha entre estos dos tipos de mercados es relativamente menor, clasificándose dentro de márgenes reducidos. Esto indica que aunque existe desacuerdo entre bookmakers y Polymarket, la divergencia no es tan profunda como para sugerir diferencias fundamentales en el análisis. Las discrepancias limitadas podrían reflejar variaciones en cómo se ponderan factores específicos, diferencias en la disponibilidad de información o simplemente fluctuaciones normales en los mercados de apuestas.
Es importante destacar que esta descripción refleja cómo se encontraban valoradas las opciones en el momento de redacción de este análisis, siendo probable que los precios se ajusten antes del inicio del partido conforme se procesa nueva información.
Estos datos reflejan los precios de mercado en el momento de su publicación. Las cuotas pueden cambiar antes del inicio.