| Casa de apostas | Jordan | Empate | Argentina | Ação |
|---|---|---|---|---|
Polymarket Mercado de previsões Polymarket | 24.10 (4¢) | ★ 10.53 (9¢) | 1.16 (86¢) | Negociar na Polymarket |
1xBet | 23.00 | 10.20 | 1.12 | |
888sport | 17.00 | 8.50 | 1.12 | |
BetAnything | 18.50 | 9.00 | 1.15 | |
Betfair | 25.00 | 9.60 | 1.16 | |
Betsson | ★ 30.00 | 8.70 | 1.13 | |
Coolbet | 17.50 | 9.45 | ★ 1.17 | |
Everygame | 17.00 | 8.50 | 1.15 | |
GTbets | 19.02 | 8.40 | 1.15 | |
Matchbook | 25.00 | 9.40 | ★ 1.17 | |
MyBookie.ag | 18.00 | 9.00 | 1.12 | |
Nordic Bet | ★ 30.00 | 8.70 | 1.13 | |
Pinnacle | 20.11 | 9.09 | 1.15 | |
William Hill | 17.00 | 8.50 | 1.12 |
★ Melhor cotação disponível na coluna
| Casa de apostas | Jordan | Argentina | Ação |
|---|---|---|---|
1xBet | +2.51.62 | −2.52.29 | |
BetAnything | +2.51.74 | −2.52.15 | |
GTbets | +2.51.73 | −2.52.12 | |
Matchbook | +2.251.94 | −2.252.04 | |
MyBookie.ag | +22.11 | −21.74 | |
Pinnacle | +2.251.89 | −2.252.02 |
| Casa de apostas | Mais | Menos | Ação |
|---|---|---|---|
1xBet | 3.52.38 | 3.51.58 | |
BetAnything | 2.51.53 | 2.52.60 | |
Betsson | 2.51.58 | 2.52.42 | |
Coolbet | 31.81 | 32.07 | |
GTbets | 3.52.32 | 3.51.63 | |
MyBookie.ag | 31.88 | 31.93 | |
Nordic Bet | 2.51.58 | 2.52.42 | |
Pinnacle | 31.87 | 32.02 | |
William Hill | 2.51.50 | 2.52.50 |
Jordan enfrentará Argentina em partida válida pela Copa do Mundo de 2026, marcada para o dia 28 de junho. Este é um confronto entre uma seleção asiática e a atual campeã mundial, representando um dos encontros de grupo ou fase inicial do torneio. Para Jordan, trata-se de uma oportunidade de competir no palco máximo do futebol internacional contra uma das potências globais, enquanto Argentina busca manter sua hegemonia após recente sucesso na competição anterior.
O consenso dos operadores de apostas apresenta Argentina como forte favorita neste confronto. As cotações refletem uma clara confiança na capacidade técnica, experiência e histórico recente da seleção argentina, que chega ao torneio de 2026 consolidada como uma das melhores equipes do mundo. Jordan, apesar de sua participação no mundial, enfrenta o desafio de competir contra um adversário de nível significativamente superior.
As informações do Polymarket não estão disponíveis para esta partida, impossibilitando uma comparação entre a visão do mercado de previsão descentralizado e os operadores tradicionais. Portanto, há apenas o consenso dos bookmakers convencionais como referência para avaliar as expectativas sobre este encontro.
A ausência de dados do Polymarket impede uma análise da amplitude das diferenças entre perspectivas de mercado. O enfoque permanece no posicionamento claro dos operadores tradicionais quanto à superioridade argentina.
É importante ressaltar que este panorama reflete o posicionamento do mercado no momento em que foi elaborado. As cotações podem sofrer alterações significativas até o dia da partida, influenciadas por fatores como lesões de jogadores, notícias das equipes e dinâmicas do torneio que se desenrolarão até junho de 2026.
Estes dados refletem os preços de mercado no momento da publicação. As cotações podem mudar antes do início do jogo.